Stand Formule 1 na ronde 16 van 17 (1977)

Wat was de F1 stand in 1977 na de Canadian Grand Prix?

Stand na ronde 16, 1977

Na race ronde 16 (Canadian Grand Prix), verreden op 09-10-1977, was de stand als volgt. Niki Lauda voerde de lijst aan met 72 punten. Hij werd gevolgd door Jody Scheckter met 55 punten.

Positie Coureur Punten Wins
1 Niki Lauda 72 3
2 Jody Scheckter 55 3
3 Mario Andretti 47 4
4 Carlos Reutemann 36 1
5 James Hunt 31 2
6 Jochen Mass 25 0
7 Gunnar Nilsson 20 1
8 Alan Jones 19 1
9 Jacques Laffite 16 1
10 Patrick Depailler 16 0
11 Hans-Joachim Stuck 12 0
12 Emerson Fittipaldi 11 0
13 John Watson 9 0
14 Ronnie Peterson 7 0
15 Carlos Pace 6 0
16 Vittorio Brambilla 6 0
17 Clay Regazzoni 5 0
18 Patrick Tambay 5 0
19 Jean-Pierre Jarier 1 0
20 Renzo Zorzi 1 0
21 Rupert Keegan 0 0
22 Patrick Nève 0 0
23 Vern Schuppan 0 0
24 Ingo Hoffmann 0 0
25 Danny Ongais 0 0
26 Alex Ribeiro 0 0
27 Hans Binder 0 0
28 Brett Lunger 0 0
29 Riccardo Patrese 0 0
30 Harald Ertl 0 0
31 Jackie Oliver 0 0
32 Ian Scheckter 0 0
33 Brian Henton 0 0
34 Jacky Ickx 0 0
35 Gilles Villeneuve 0 0
36 Larry Perkins 0 0
37 David Purley 0 0
38 Emilio de Villota 0 0
39 Arturo Merzario 0 0
40 Ian Ashley 0 0
41 Tom Pryce 0 0
42 Bruno Giacomelli 0 0
43 Jean-Pierre Jabouille 0 0
44 Boy Lunger 0 0
45 Hector Rebaque 0 0
46 Hans Heyer 0 0
47 Lamberto Leoni 0 0
48 Conny Andersson 0 0
49 Teddy Pilette 0 0
50 Bernard de Dryver 0 0
51 Mikko Kozarowitzky 0 0
52 Andy Sutcliffe 0 0
53 Guy Edwards 0 0
54 Loris Kessel 0 0
55 Michael Bleekemolen 0 0
56 Giorgio Francia 0 0
57 Tony Trimmer 0 0
58 Brian McGuire 0 0

Uitslag Canadian Grand Prix

De uitslag van Canadian Grand Prix was als volgt. Jody Scheckter ging er met de winst vandoor en pakte 9 punten.

Positie Coureur Punten
1 Jody Scheckter 9
2 Patrick Depailler 6
3 Jochen Mass 4
4 Alan Jones 3
5 Patrick Tambay 2
6 Vittorio Brambilla 1
7 Danny Ongais 0
8 Alex Ribeiro 0
9 Mario Andretti 0
10 Riccardo Patrese 0
11 Brett Lunger 0
12 Gilles Villeneuve 0
R James Hunt 0
R Patrick Nève 0
R Ronnie Peterson 0
R Rupert Keegan 0
R Hans Binder 0
R Ian Scheckter 0
R Emerson Fittipaldi 0
R Carlos Reutemann 0
R Hans-Joachim Stuck 0
R Gunnar Nilsson 0
R Jacques Laffite 0
R John Watson 0
R Clay Regazzoni 0
W Ian Ashley 0
F Jean-Pierre Jabouille 0

Lees meer over de race

Op deze (Engelstalige) Wikipedia pagina lees je alles over deze race.