Stand Formule 1 na ronde 9 van 9 (1953)

Wat was de F1 stand in 1953 na de Italian Grand Prix?

Stand na ronde 9, 1953

Na race ronde 9 (Italian Grand Prix), verreden op 13-09-1953, was de stand als volgt. Alberto Ascari voerde de lijst aan met 34.5 punten. Hij werd gevolgd door Juan Fangio met 28 punten.

Positie Coureur Punten Wins
1 Alberto Ascari 34.5 5
2 Juan Fangio 28 1
3 Nino Farina 26 1
4 Mike Hawthorn 19 1
5 Luigi Villoresi 17 0
6 José Froilán González 13.5 0
7 Bill Vukovich 9 1
8 Toulo de Graffenried 7 0
9 Felice Bonetto 6.5 0
10 Art Cross 6 0
11 Onofre Marimón 4 0
12 Maurice Trintignant 4 0
13 Duane Carter 2 0
14 Sam Hanks 2 0
15 Oscar Gálvez 2 0
16 Hermann Lang 2 0
17 Jack McGrath 2 0
18 Paul Russo 1.5 0
19 Fred Agabashian 1.5 0
20 Stirling Moss 0 0
21 Jean Behra 0 0
22 Roberto Mieres 0 0
23 Jimmy Daywalt 0 0
24 Harry Schell 0 0
25 Louis Rosier 0 0
26 Ken Wharton 0 0
27 Prince Bira 0 0
28 Jim Rathmann 0 0
29 Jacques Swaters 0 0
30 Eddie Johnson 0 0
31 Sergio Mantovani 0 0
32 Luigi Musso 0 0
33 Peter Collins 0 0
34 John Barber 0 0
35 Max de Terra 0 0
36 Umberto Maglioli 0 0
37 Ernie McCoy 0 0
38 Alan Brown 0 0
39 Chuck Stevenson 0 0
40 Gene Hartley 0 0
41 Tony Bettenhausen 0 0
42 Hans Herrmann 0 0
43 Albert Scherrer 0 0
44 Fred Wacker 0 0
45 Peter Whitehead 0 0
46 Louis Chiron 0 0
47 Paul Frère 0 0
48 Jimmy Davies 0 0
49 Bob Gerard 0 0
50 Duke Nalon 0 0
51 Rodney Nuckey 0 0
52 André Pilette 0 0
53 Johnny Claes 0 0
54 Bob Scott 0 0
55 Theo Helfrich 0 0
56 Carl Scarborough 0 0
57 Kenneth McAlpine 0 0
58 Manny Ayulo 0 0
59 Yves Cabantous 0 0
60 Hans von Stuck 0 0
61 Jimmy Bryan 0 0
62 Rudolf Krause 0 0
63 Bill Holland 0 0
64 Ernst Klodwig 0 0
65 Andy Linden 0 0
66 Duke Dinsmore 0 0
67 Wolfgang Seidel 0 0
68 Rodger Ward 0 0
69 Walt Faulkner 0 0
70 Johnny Mantz 0 0
71 Chico Landi 0 0
72 Robert Manzon 0 0
73 Jimmy Stewart 0 0
74 Tony Rolt 0 0
75 Lance Macklin 0 0
76 Carlos Menditeguy 0 0
77 Pablo Birger 0 0
78 Adolfo Cruz 0 0
79 Jack Fairman 0 0
80 Peter Hirt 0 0
81 Roy Salvadori 0 0
82 Marshall Teague 0 0
83 Élie Bayol 0 0
84 Johnny Thomson 0 0
85 Georges Berger 0 0
86 Jackie Holmes 0 0
87 Travis Webb 0 0
88 Edgar Barth 0 0
89 Arthur Legat 0 0
90 Bob Sweikert 0 0
91 Mike Nazaruk 0 0
92 Pat Flaherty 0 0
93 Oswald Karch 0 0
94 Ian Stewart 0 0
95 Willi Heeks 0 0
96 Jerry Hoyt 0 0
97 Piero Carini 0 0
98 Duncan Hamilton 0 0
99 Johnnie Parsons 0 0
100 Tony Crook 0 0
101 Theo Fitzau 0 0
102 Don Freeland 0 0
103 Kurt Adolff 0 0
104 John Fitch 0 0
105 Günther Bechem 0 0
106 Cal Niday 0 0
107 Erwin Bauer 0 0
108 Ernst Loof 0 0

Uitslag Italian Grand Prix

De uitslag van Italian Grand Prix was als volgt. Juan Fangio ging er met de winst vandoor en pakte 9 punten.

Positie Coureur Punten
1 Juan Fangio 9
2 Nino Farina 6
3 Luigi Villoresi 4
4 Mike Hawthorn 3
5 Maurice Trintignant 2
6 Roberto Mieres 0
7 Sergio Mantovani 0
7 Luigi Musso 0
8 Umberto Maglioli 0
9 Harry Schell 0
10 Louis Chiron 0
11 Prince Bira 0
12 Alan Brown 0
13 Stirling Moss 0
14 Hans von Stuck 0
15 Yves Cabantous 0
16 Louis Rosier 0
R Alberto Ascari 0
R Felice Bonetto 0
R Onofre Marimón 0
R Toulo de Graffenried 0
N Jack Fairman 0
N Ken Wharton 0
N Kenneth McAlpine 0
R Piero Carini 0
R Roy Salvadori 0
R Chico Landi 0
R Élie Bayol 0
R John Fitch 0
R Johnny Claes 0
R Lance Macklin 0

Lees meer over de race

Op deze (Engelstalige) Wikipedia pagina lees je alles over deze race.