Stand na ronde 14, 1977
Na race ronde 14 (Italian Grand Prix), verreden op 11-09-1977, was de stand als volgt. Niki Lauda voerde de lijst aan met 69 punten. Hij werd gevolgd door Jody Scheckter met 42 punten.
Uitslag Italian Grand Prix
De uitslag van Italian Grand Prix was als volgt. Mario Andretti ging er met de winst vandoor en pakte 9 punten.
Positie | Coureur | Punten |
---|---|---|
1 | Mario Andretti | 9 |
2 | Niki Lauda | 6 |
3 | Alan Jones | 4 |
4 | Jochen Mass | 3 |
5 | Clay Regazzoni | 2 |
6 | Ronnie Peterson | 1 |
7 | Patrick Nève | 0 |
8 | Jacques Laffite | 0 |
9 | Rupert Keegan | 0 |
R | Ian Scheckter | 0 |
R | Carlos Reutemann | 0 |
R | Riccardo Patrese | 0 |
R | Bruno Giacomelli | 0 |
R | Hans-Joachim Stuck | 0 |
R | James Hunt | 0 |
R | Patrick Depailler | 0 |
R | Jody Scheckter | 0 |
R | Jean-Pierre Jabouille | 0 |
R | Jean-Pierre Jarier | 0 |
R | Patrick Tambay | 0 |
R | Vittorio Brambilla | 0 |
R | Gunnar Nilsson | 0 |
R | Brett Lunger | 0 |
R | John Watson | 0 |
F | Alex Ribeiro | 0 |
F | Emerson Fittipaldi | 0 |
F | Lamberto Leoni | 0 |
F | Brian Henton | 0 |
F | Emilio de Villota | 0 |
F | Ian Ashley | 0 |
F | Teddy Pilette | 0 |
F | Hans Binder | 0 |
F | Loris Kessel | 0 |
F | Giorgio Francia | 0 |
Lees meer over de race
Op deze (Engelstalige) Wikipedia pagina lees je alles over deze race.