Stand Formule 1 na ronde 15 van 15 (1974)

Wat was de F1 stand in 1974 na de United States Grand Prix?

Stand na ronde 15, 1974

Na race ronde 15 (United States Grand Prix), verreden op 06-10-1974, was de stand als volgt. Emerson Fittipaldi voerde de lijst aan met 55 punten. Hij werd gevolgd door Clay Regazzoni met 52 punten.

Positie Coureur Punten Wins
1 Emerson Fittipaldi 55 3
2 Clay Regazzoni 52 1
3 Jody Scheckter 45 2
4 Niki Lauda 38 2
5 Ronnie Peterson 35 3
6 Carlos Reutemann 32 3
7 Denny Hulme 20 1
8 James Hunt 15 0
9 Patrick Depailler 14 0
10 Jacky Ickx 12 0
11 Mike Hailwood 12 0
12 Carlos Pace 11 0
13 Jean-Pierre Beltoise 10 0
14 Jean-Pierre Jarier 6 0
15 John Watson 6 0
16 Hans-Joachim Stuck 5 0
17 Arturo Merzario 4 0
18 Graham Hill 1 0
19 Tom Pryce 1 0
20 Vittorio Brambilla 1 0
21 Guy Edwards 0 0
22 David Hobbs 0 0
23 Jochen Mass 0 0
24 Brian Redman 0 0
25 Mario Andretti 0 0
26 Howden Ganley 0 0
27 Tom Belsø 0 0
28 Rikky von Opel 0 0
29 Henri Pescarolo 0 0
30 Chris Amon 0 0
31 Dieter Quester 0 0
32 Tim Schenken 0 0
33 Helmuth Koinigg 0 0
34 Rolf Stommelen 0 0
35 Derek Bell 0 0
36 Mark Donohue 0 0
37 Ian Scheckter 0 0
38 François Migault 0 0
39 Ian Ashley 0 0
40 Gijs van Lennep 0 0
41 Eddie Keizan 0 0
42 Richard Robarts 0 0
43 Jacques Laffite 0 0
44 Vern Schuppan 0 0
45 Teddy Pilette 0 0
46 Dave Charlton 0 0
47 Mike Wilds 0 0
48 Reine Wisell 0 0
49 José Dolhem 0 0
50 Peter Revson 0 0
51 Leo Kinnunen 0 0
52 Gérard Larrousse 0 0
53 Paddy Driver 0 0
54 Peter Gethin 0 0
55 Bertil Roos 0 0
56 Eppie Wietzes 0 0
57 Jean-Pierre Jabouille 0 0
58 David Purley 0 0
59 Carlo Facetti 0 0
60 Lella Lombardi 0 0
61 Larry Perkins 0 0
62 John Nicholson 0 0

Uitslag United States Grand Prix

De uitslag van United States Grand Prix was als volgt. Carlos Reutemann ging er met de winst vandoor en pakte 9 punten.

Positie Coureur Punten
1 Carlos Reutemann 9
2 Carlos Pace 6
3 James Hunt 4
4 Emerson Fittipaldi 3
5 John Watson 2
6 Patrick Depailler 1
7 Jochen Mass 0
8 Graham Hill 0
9 Chris Amon 0
10 Jean-Pierre Jarier 0
11 Clay Regazzoni 0
12 Rolf Stommelen 0
R Ronnie Peterson 0
N Mike Wilds 0
N Tom Pryce 0
R Jody Scheckter 0
R Arturo Merzario 0
R Niki Lauda 0
R Jacques Laffite 0
R Mark Donohue 0
W José Dolhem 0
R Vittorio Brambilla 0
R Helmuth Koinigg 0
R Jacky Ickx 0
D Tim Schenken 0
D Mario Andretti 0
R Denny Hulme 0
F Hans-Joachim Stuck 0
F Ian Ashley 0
F Jean-Pierre Beltoise 0

Lees meer over de race

Op deze (Engelstalige) Wikipedia pagina lees je alles over deze race.