Stand Formule 1 na ronde 15 van 17 (1977)

Wat was de F1 stand in 1977 na de United States Grand Prix?

Stand na ronde 15, 1977

Na race ronde 15 (United States Grand Prix), verreden op 02-10-1977, was de stand als volgt. Niki Lauda voerde de lijst aan met 72 punten. Hij werd gevolgd door Mario Andretti met 47 punten.

Positie Coureur Punten Wins
1 Niki Lauda 72 3
2 Mario Andretti 47 4
3 Jody Scheckter 46 2
4 Carlos Reutemann 36 1
5 James Hunt 31 2
6 Jochen Mass 21 0
7 Gunnar Nilsson 20 1
8 Jacques Laffite 16 1
9 Alan Jones 16 1
10 Hans-Joachim Stuck 12 0
11 Emerson Fittipaldi 11 0
12 Patrick Depailler 10 0
13 John Watson 9 0
14 Ronnie Peterson 7 0
15 Carlos Pace 6 0
16 Vittorio Brambilla 5 0
17 Clay Regazzoni 5 0
18 Patrick Tambay 3 0
19 Jean-Pierre Jarier 1 0
20 Renzo Zorzi 1 0
21 Rupert Keegan 0 0
22 Patrick Nève 0 0
23 Vern Schuppan 0 0
24 Ingo Hoffmann 0 0
25 Hans Binder 0 0
26 Alex Ribeiro 0 0
27 Brett Lunger 0 0
28 Riccardo Patrese 0 0
29 Harald Ertl 0 0
30 Jackie Oliver 0 0
31 Ian Scheckter 0 0
32 Brian Henton 0 0
33 Jacky Ickx 0 0
34 Gilles Villeneuve 0 0
35 Larry Perkins 0 0
36 David Purley 0 0
37 Emilio de Villota 0 0
38 Arturo Merzario 0 0
39 Ian Ashley 0 0
40 Tom Pryce 0 0
41 Bruno Giacomelli 0 0
42 Jean-Pierre Jabouille 0 0
43 Boy Lunger 0 0
44 Hector Rebaque 0 0
45 Hans Heyer 0 0
46 Danny Ongais 0 0
47 Lamberto Leoni 0 0
48 Conny Andersson 0 0
49 Teddy Pilette 0 0
50 Bernard de Dryver 0 0
51 Mikko Kozarowitzky 0 0
52 Andy Sutcliffe 0 0
53 Guy Edwards 0 0
54 Loris Kessel 0 0
55 Michael Bleekemolen 0 0
56 Giorgio Francia 0 0
57 Tony Trimmer 0 0
58 Brian McGuire 0 0

Uitslag United States Grand Prix

De uitslag van United States Grand Prix was als volgt. James Hunt ging er met de winst vandoor en pakte 9 punten.

Positie Coureur Punten
1 James Hunt 9
2 Mario Andretti 6
3 Jody Scheckter 4
4 Niki Lauda 3
5 Clay Regazzoni 2
6 Carlos Reutemann 1
7 Jacques Laffite 0
8 Rupert Keegan 0
9 Jean-Pierre Jarier 0
10 Brett Lunger 0
11 Hans Binder 0
12 John Watson 0
13 Emerson Fittipaldi 0
14 Patrick Depailler 0
15 Alex Ribeiro 0
16 Ronnie Peterson 0
17 Ian Ashley 0
18 Patrick Nève 0
19 Vittorio Brambilla 0
R Jean-Pierre Jabouille 0
R Gunnar Nilsson 0
R Hans-Joachim Stuck 0
R Ian Scheckter 0
R Jochen Mass 0
R Danny Ongais 0
R Alan Jones 0
F Patrick Tambay 0

Lees meer over de race

Op deze (Engelstalige) Wikipedia pagina lees je alles over deze race.