Stand Formule 1 na ronde 16 van 16 (1976)

Wat was de F1 stand in 1976 na de Japanese Grand Prix?

Stand na ronde 16, 1976

Na race ronde 16 (Japanese Grand Prix), verreden op 24-10-1976, was de stand als volgt. James Hunt voerde de lijst aan met 69 punten. Hij werd gevolgd door Niki Lauda met 68 punten.

Positie Coureur Punten Wins
1 James Hunt 69 6
2 Niki Lauda 68 5
3 Jody Scheckter 49 1
4 Patrick Depailler 39 0
5 Clay Regazzoni 31 1
6 Mario Andretti 22 1
7 John Watson 20 1
8 Jacques Laffite 20 0
9 Jochen Mass 19 0
10 Gunnar Nilsson 11 0
11 Ronnie Peterson 10 1
12 Tom Pryce 10 0
13 Hans-Joachim Stuck 8 0
14 Carlos Pace 7 0
15 Alan Jones 7 0
16 Carlos Reutemann 3 0
17 Emerson Fittipaldi 3 0
18 Chris Amon 2 0
19 Vittorio Brambilla 1 0
20 Rolf Stommelen 1 0
21 Harald Ertl 0 0
22 Jean-Pierre Jarier 0 0
23 Jacky Ickx 0 0
24 Larry Perkins 0 0
25 Henri Pescarolo 0 0
26 Arturo Merzario 0 0
27 Noritake Takahara 0 0
28 Renzo Zorzi 0 0
29 Michel Leclère 0 0
30 Brett Lunger 0 0
31 Bob Evans 0 0
32 Alessandro Pesenti-Rossi 0 0
33 Ingo Hoffmann 0 0
34 Masahiro Hasemi 0 0
35 Lella Lombardi 0 0
36 Loris Kessel 0 0
37 Alex Ribeiro 0 0
38 Warwick Brown 0 0
39 Guy Edwards 0 0
40 Patrick Nève 0 0
41 Hans Binder 0 0
42 Boy Lunger 0 0
43 Kazuyoshi Hoshino 0 0
44 Ian Ashley 0 0
45 Conny Andersson 0 0
46 Ian Scheckter 0 0
47 Tony Trimmer 0 0
48 Otto Stuppacher 0 0
49 Jac Nelleman 0 0
50 Emilio Zapico 0 0
51 Emilio de Villota 0 0
52 Divina Galica 0 0
53 Damien Magee 0 0
54 Mike Wilds 0 0

Uitslag Japanese Grand Prix

De uitslag van Japanese Grand Prix was als volgt. Mario Andretti ging er met de winst vandoor en pakte 9 punten.

Positie Coureur Punten
1 Mario Andretti 9
2 Patrick Depailler 6
3 James Hunt 4
4 Alan Jones 3
5 Clay Regazzoni 2
6 Gunnar Nilsson 1
7 Jacques Laffite 0
8 Harald Ertl 0
9 Noritake Takahara 0
10 Jean-Pierre Jarier 0
11 Masahiro Hasemi 0
R Jody Scheckter 0
R Hans Binder 0
R Tom Pryce 0
R Vittorio Brambilla 0
R Hans-Joachim Stuck 0
R Jochen Mass 0
R John Watson 0
R Kazuyoshi Hoshino 0
R Arturo Merzario 0
R Emerson Fittipaldi 0
R Carlos Pace 0
R Niki Lauda 0
R Larry Perkins 0
R Ronnie Peterson 0
F Tony Trimmer 0

Lees meer over de race

Op deze (Engelstalige) Wikipedia pagina lees je alles over deze race.