Stand Formule 1 na ronde 11 van 11 (1971)

Wat was de F1 stand in 1971 na de United States Grand Prix?

Stand na ronde 11, 1971

Na race ronde 11 (United States Grand Prix), verreden op 03-10-1971, was de stand als volgt. Jackie Stewart voerde de lijst aan met 62 punten. Hij werd gevolgd door Ronnie Peterson met 33 punten.

Positie Coureur Punten Wins
1 Jackie Stewart 62 6
2 Ronnie Peterson 33 0
3 François Cevert 26 1
4 Jacky Ickx 19 1
5 Jo Siffert 19 1
6 Emerson Fittipaldi 16 0
7 Clay Regazzoni 13 0
8 Mario Andretti 12 1
9 Peter Gethin 9 1
10 Pedro Rodríguez 9 0
11 Chris Amon 9 0
12 Reine Wisell 9 0
13 Denny Hulme 9 0
14 Tim Schenken 5 0
15 Howden Ganley 5 0
16 Mark Donohue 4 0
17 Henri Pescarolo 4 0
18 Mike Hailwood 3 0
19 John Surtees 3 0
20 Rolf Stommelen 3 0
21 Graham Hill 2 0
22 Jean-Pierre Beltoise 1 0
23 Jackie Oliver 0 0
24 Brian Redman 0 0
25 Gijs van Lennep 0 0
26 Jo Bonnier 0 0
27 David Hobbs 0 0
28 Nanni Galli 0 0
29 Helmut Marko 0 0
30 Andrea de Adamich 0 0
31 Vic Elford 0 0
32 François Mazet 0 0
33 John Cannon 0 0
34 George Eaton 0 0
35 Jean-Pierre Jarier 0 0
36 Mike Beuttler 0 0
37 Skip Barber 0 0
38 Max Jean 0 0
39 Alex Soler-Roig 0 0
40 Niki Lauda 0 0
41 Pete Lovely 0 0
42 Dave Charlton 0 0
43 Derek Bell 0 0
44 John Love 0 0
45 Silvio Moser 0 0
46 Jackie Pretorius 0 0
47 David Walker 0 0
48 Chris Craft 0 0
49 Sam Posey 0 0
50 Peter Revson 0 0

Uitslag United States Grand Prix

De uitslag van United States Grand Prix was als volgt. François Cevert ging er met de winst vandoor en pakte 9 punten.

Positie Coureur Punten
1 François Cevert 9
2 Jo Siffert 6
3 Ronnie Peterson 4
4 Howden Ganley 3
5 Jackie Stewart 2
6 Clay Regazzoni 1
7 Graham Hill 0
8 Jean-Pierre Beltoise 0
9 Peter Gethin 0
10 David Hobbs 0
11 Andrea de Adamich 0
12 Chris Amon 0
13 Helmut Marko 0
14 John Cannon 0
15 Mike Hailwood 0
16 Jo Bonnier 0
17 John Surtees 0
N Skip Barber 0
R Jacky Ickx 0
N Emerson Fittipaldi 0
N Pete Lovely 0
R Denny Hulme 0
R Tim Schenken 0
R Chris Craft 0
R Sam Posey 0
R Henri Pescarolo 0
R Nanni Galli 0
R Reine Wisell 0
R Peter Revson 0

Lees meer over de race

Op deze (Engelstalige) Wikipedia pagina lees je alles over deze race.