Stand na ronde 9, 1974
Na race ronde 9 (French Grand Prix), verreden op 07-07-1974, was de stand als volgt. Niki Lauda voerde de lijst aan met 36 punten. Hij werd gevolgd door Clay Regazzoni met 32 punten.
Positie | Coureur | Punten | Wins |
---|---|---|---|
1 | Niki Lauda | 36 | 2 |
2 | Clay Regazzoni | 32 | 0 |
3 | Emerson Fittipaldi | 31 | 2 |
4 | Jody Scheckter | 26 | 1 |
5 | Ronnie Peterson | 19 | 2 |
6 | Denny Hulme | 12 | 1 |
7 | Mike Hailwood | 12 | 0 |
8 | Patrick Depailler | 11 | 0 |
9 | Jean-Pierre Beltoise | 10 | 0 |
10 | Carlos Reutemann | 9 | 1 |
11 | Jacky Ickx | 6 | 0 |
12 | Jean-Pierre Jarier | 6 | 0 |
13 | Hans-Joachim Stuck | 5 | 0 |
14 | James Hunt | 4 | 0 |
15 | Carlos Pace | 3 | 0 |
16 | Graham Hill | 1 | 0 |
17 | John Watson | 1 | 0 |
18 | Arturo Merzario | 1 | 0 |
19 | Guy Edwards | 0 | 0 |
20 | Brian Redman | 0 | 0 |
21 | Howden Ganley | 0 | 0 |
22 | Tom Belsø | 0 | 0 |
23 | Rikky von Opel | 0 | 0 |
24 | Vittorio Brambilla | 0 | 0 |
25 | Henri Pescarolo | 0 | 0 |
26 | Tim Schenken | 0 | 0 |
27 | Ian Scheckter | 0 | 0 |
28 | François Migault | 0 | 0 |
29 | Gijs van Lennep | 0 | 0 |
30 | Eddie Keizan | 0 | 0 |
31 | Richard Robarts | 0 | 0 |
32 | Vern Schuppan | 0 | 0 |
33 | Jochen Mass | 0 | 0 |
34 | Teddy Pilette | 0 | 0 |
35 | Dave Charlton | 0 | 0 |
36 | Reine Wisell | 0 | 0 |
37 | Tom Pryce | 0 | 0 |
38 | Peter Revson | 0 | 0 |
39 | Chris Amon | 0 | 0 |
40 | Leo Kinnunen | 0 | 0 |
41 | Gérard Larrousse | 0 | 0 |
42 | Paddy Driver | 0 | 0 |
43 | Bertil Roos | 0 | 0 |
44 | Jean-Pierre Jabouille | 0 | 0 |
45 | José Dolhem | 0 | 0 |
Uitslag French Grand Prix
De uitslag van French Grand Prix was als volgt. Ronnie Peterson ging er met de winst vandoor en pakte 9 punten.
Positie | Coureur | Punten |
---|---|---|
1 | Ronnie Peterson | 9 |
2 | Niki Lauda | 6 |
3 | Clay Regazzoni | 4 |
4 | Jody Scheckter | 3 |
5 | Jacky Ickx | 2 |
6 | Denny Hulme | 1 |
7 | Mike Hailwood | 0 |
8 | Patrick Depailler | 0 |
9 | Arturo Merzario | 0 |
10 | Jean-Pierre Beltoise | 0 |
11 | Vittorio Brambilla | 0 |
12 | Jean-Pierre Jarier | 0 |
13 | Graham Hill | 0 |
14 | François Migault | 0 |
15 | Guy Edwards | 0 |
16 | John Watson | 0 |
R | Emerson Fittipaldi | 0 |
R | Carlos Reutemann | 0 |
R | Jochen Mass | 0 |
R | Tom Pryce | 0 |
R | Henri Pescarolo | 0 |
R | James Hunt | 0 |
F | Vern Schuppan | 0 |
F | Rikky von Opel | 0 |
F | Carlos Pace | 0 |
F | Jean-Pierre Jabouille | 0 |
F | Hans-Joachim Stuck | 0 |
F | José Dolhem | 0 |
F | Leo Kinnunen | 0 |
F | Gérard Larrousse | 0 |
Lees meer over de race
Op deze (Engelstalige) Wikipedia pagina lees je alles over deze race.