Stand Formule 1 na ronde 13 van 15 (1974)

Wat was de F1 stand in 1974 na de Italian Grand Prix?

Stand na ronde 13, 1974

Na race ronde 13 (Italian Grand Prix), verreden op 08-09-1974, was de stand als volgt. Clay Regazzoni voerde de lijst aan met 46 punten. Hij werd gevolgd door Jody Scheckter met 45 punten.

Positie Coureur Punten Wins
1 Clay Regazzoni 46 1
2 Jody Scheckter 45 2
3 Emerson Fittipaldi 43 2
4 Niki Lauda 38 2
5 Ronnie Peterson 31 3
6 Carlos Reutemann 23 2
7 Denny Hulme 19 1
8 Jacky Ickx 12 0
9 Mike Hailwood 12 0
10 Patrick Depailler 11 0
11 Jean-Pierre Beltoise 10 0
12 James Hunt 8 0
13 Jean-Pierre Jarier 6 0
14 Hans-Joachim Stuck 5 0
15 Carlos Pace 5 0
16 John Watson 4 0
17 Arturo Merzario 4 0
18 Graham Hill 1 0
19 Tom Pryce 1 0
20 Vittorio Brambilla 1 0
21 Guy Edwards 0 0
22 David Hobbs 0 0
23 Brian Redman 0 0
24 Howden Ganley 0 0
25 Tom Belsø 0 0
26 Rikky von Opel 0 0
27 Henri Pescarolo 0 0
28 Dieter Quester 0 0
29 Tim Schenken 0 0
30 Derek Bell 0 0
31 Ian Scheckter 0 0
32 François Migault 0 0
33 Jochen Mass 0 0
34 Ian Ashley 0 0
35 Gijs van Lennep 0 0
36 Eddie Keizan 0 0
37 Richard Robarts 0 0
38 Vern Schuppan 0 0
39 Teddy Pilette 0 0
40 Dave Charlton 0 0
41 Reine Wisell 0 0
42 Rolf Stommelen 0 0
43 Jacques Laffite 0 0
44 Peter Revson 0 0
45 Leo Kinnunen 0 0
46 Chris Amon 0 0
47 Gérard Larrousse 0 0
48 Paddy Driver 0 0
49 Peter Gethin 0 0
50 Bertil Roos 0 0
51 José Dolhem 0 0
52 Jean-Pierre Jabouille 0 0
53 David Purley 0 0
54 Carlo Facetti 0 0
55 Mike Wilds 0 0
56 Lella Lombardi 0 0
57 Larry Perkins 0 0
58 Helmuth Koinigg 0 0
59 John Nicholson 0 0

Uitslag Italian Grand Prix

De uitslag van Italian Grand Prix was als volgt. Ronnie Peterson ging er met de winst vandoor en pakte 9 punten.

Positie Coureur Punten
1 Ronnie Peterson 9
2 Emerson Fittipaldi 6
3 Jody Scheckter 4
4 Arturo Merzario 3
5 Carlos Pace 2
6 Denny Hulme 1
7 John Watson 0
8 Graham Hill 0
9 David Hobbs 0
10 Tom Pryce 0
11 Patrick Depailler 0
R Clay Regazzoni 0
R Niki Lauda 0
R Jacky Ickx 0
R Rolf Stommelen 0
R Jacques Laffite 0
R Jean-Pierre Jarier 0
R Vittorio Brambilla 0
R Tim Schenken 0
R Carlos Reutemann 0
R Hans-Joachim Stuck 0
R Henri Pescarolo 0
R James Hunt 0
R François Migault 0
R Jean-Pierre Beltoise 0
F José Dolhem 0
F Carlo Facetti 0
F Derek Bell 0
F Mike Wilds 0
F Chris Amon 0
F Leo Kinnunen 0

Lees meer over de race

Op deze (Engelstalige) Wikipedia pagina lees je alles over deze race.