Stand Formule 1 na ronde 12 van 15 (1974)

Wat was de F1 stand in 1974 na de Austrian Grand Prix?

Stand na ronde 12, 1974

Na race ronde 12 (Austrian Grand Prix), verreden op 18-08-1974, was de stand als volgt. Clay Regazzoni voerde de lijst aan met 46 punten. Hij werd gevolgd door Jody Scheckter met 41 punten.

Positie Coureur Punten Wins
1 Clay Regazzoni 46 1
2 Jody Scheckter 41 2
3 Niki Lauda 38 2
4 Emerson Fittipaldi 37 2
5 Carlos Reutemann 23 2
6 Ronnie Peterson 22 2
7 Denny Hulme 18 1
8 Jacky Ickx 12 0
9 Mike Hailwood 12 0
10 Patrick Depailler 11 0
11 Jean-Pierre Beltoise 10 0
12 James Hunt 8 0
13 Jean-Pierre Jarier 6 0
14 Hans-Joachim Stuck 5 0
15 John Watson 4 0
16 Carlos Pace 3 0
17 Graham Hill 1 0
18 Tom Pryce 1 0
19 Vittorio Brambilla 1 0
20 Arturo Merzario 1 0
21 Guy Edwards 0 0
22 Brian Redman 0 0
23 David Hobbs 0 0
24 Howden Ganley 0 0
25 Tom Belsø 0 0
26 Rikky von Opel 0 0
27 Henri Pescarolo 0 0
28 Dieter Quester 0 0
29 Tim Schenken 0 0
30 Derek Bell 0 0
31 Ian Scheckter 0 0
32 François Migault 0 0
33 Jochen Mass 0 0
34 Ian Ashley 0 0
35 Gijs van Lennep 0 0
36 Eddie Keizan 0 0
37 Richard Robarts 0 0
38 Vern Schuppan 0 0
39 Teddy Pilette 0 0
40 Dave Charlton 0 0
41 Reine Wisell 0 0
42 Jacques Laffite 0 0
43 Peter Revson 0 0
44 Leo Kinnunen 0 0
45 Chris Amon 0 0
46 Rolf Stommelen 0 0
47 Gérard Larrousse 0 0
48 Paddy Driver 0 0
49 Peter Gethin 0 0
50 Bertil Roos 0 0
51 Jean-Pierre Jabouille 0 0
52 David Purley 0 0
53 José Dolhem 0 0
54 Mike Wilds 0 0
55 Lella Lombardi 0 0
56 Larry Perkins 0 0
57 Helmuth Koinigg 0 0
58 John Nicholson 0 0

Uitslag Austrian Grand Prix

De uitslag van Austrian Grand Prix was als volgt. Carlos Reutemann ging er met de winst vandoor en pakte 9 punten.

Positie Coureur Punten
1 Carlos Reutemann 9
2 Denny Hulme 6
3 James Hunt 4
4 John Watson 3
5 Clay Regazzoni 2
6 Vittorio Brambilla 1
7 David Hobbs 0
8 Jean-Pierre Jarier 0
9 Dieter Quester 0
10 Tim Schenken 0
11 Hans-Joachim Stuck 0
12 Graham Hill 0
N Ian Ashley 0
R Ronnie Peterson 0
R Jacky Ickx 0
R Patrick Depailler 0
R Carlos Pace 0
R Emerson Fittipaldi 0
N Jacques Laffite 0
R Arturo Merzario 0
R Tom Pryce 0
R Jean-Pierre Beltoise 0
R Niki Lauda 0
R Rolf Stommelen 0
R Jody Scheckter 0
F Ian Scheckter 0
F Leo Kinnunen 0
F Derek Bell 0
F Mike Wilds 0
F Jean-Pierre Jabouille 0
F Helmuth Koinigg 0

Lees meer over de race

Op deze (Engelstalige) Wikipedia pagina lees je alles over deze race.