Stand na ronde 2, 1994
Na race ronde 2 (Pacific Grand Prix), verreden op 17-04-1994, was de stand als volgt. Michael Schumacher voerde de lijst aan met 20 punten. Hij werd gevolgd door Rubens Barrichello met 7 punten.
Positie | Coureur | Punten | Wins |
---|---|---|---|
1 | Michael Schumacher (MSC) | 20 | 2 |
2 | Rubens Barrichello (BAR) | 7 | 0 |
3 | Damon Hill | 6 | 0 |
4 | Gerhard Berger | 6 | 0 |
5 | Jean Alesi | 4 | 0 |
6 | Christian Fittipaldi | 3 | 0 |
7 | Heinz-Harald Frentzen | 2 | 0 |
8 | Ukyo Katayama | 2 | 0 |
9 | Érik Comas | 1 | 0 |
10 | Karl Wendlinger | 1 | 0 |
11 | Johnny Herbert | 0 | 0 |
12 | Pedro Lamy | 0 | 0 |
13 | Pierluigi Martini | 0 | 0 |
14 | Olivier Panis | 0 | 0 |
15 | Éric Bernard | 0 | 0 |
16 | Roland Ratzenberger | 0 | 0 |
17 | David Brabham | 0 | 0 |
18 | Gianni Morbidelli | 0 | 0 |
19 | Ayrton Senna | 0 | 0 |
20 | Martin Brundle | 0 | 0 |
21 | Michele Alboreto | 0 | 0 |
22 | Eddie Irvine | 0 | 0 |
23 | Jos Verstappen | 0 | 0 |
24 | Mark Blundell | 0 | 0 |
25 | Aguri Suzuki | 0 | 0 |
26 | Mika Häkkinen | 0 | 0 |
27 | Olivier Beretta | 0 | 0 |
28 | Nicola Larini | 0 | 0 |
29 | Bertrand Gachot | 0 | 0 |
30 | Paul Belmondo | 0 | 0 |
Uitslag Pacific Grand Prix
De uitslag van Pacific Grand Prix was als volgt. Michael Schumacher ging er met de winst vandoor en pakte 10 punten.
Positie | Coureur | Punten |
---|---|---|
1 | Michael Schumacher (MSC) | 10 |
2 | Gerhard Berger | 6 |
3 | Rubens Barrichello (BAR) | 4 |
4 | Christian Fittipaldi | 3 |
5 | Heinz-Harald Frentzen | 2 |
6 | Érik Comas | 1 |
7 | Johnny Herbert | 0 |
8 | Pedro Lamy | 0 |
9 | Olivier Panis | 0 |
10 | Éric Bernard | 0 |
11 | Roland Ratzenberger | 0 |
R | Gianni Morbidelli | 0 |
R | Karl Wendlinger | 0 |
R | Michele Alboreto | 0 |
R | Martin Brundle | 0 |
R | Pierluigi Martini | 0 |
R | Jos Verstappen | 0 |
R | Damon Hill | 0 |
R | Aguri Suzuki | 0 |
R | Ukyo Katayama | 0 |
R | Mika Häkkinen | 0 |
R | Olivier Beretta | 0 |
R | David Brabham | 0 |
R | Ayrton Senna | 0 |
R | Nicola Larini | 0 |
R | Mark Blundell | 0 |
F | Bertrand Gachot | 0 |
F | Paul Belmondo | 0 |
Lees meer over de race
Op deze (Engelstalige) Wikipedia pagina lees je alles over deze race.