Stand Formule 1 na ronde 15 van 16 (1994)

Wat was de F1 stand in 1994 na de Japanese Grand Prix?

Stand na ronde 15, 1994

Na race ronde 15 (Japanese Grand Prix), verreden op 06-11-1994, was de stand als volgt. Michael Schumacher voerde de lijst aan met 92 punten. Hij werd gevolgd door Damon Hill met 91 punten.

Positie Coureur Punten Wins
1 Michael Schumacher (MSC) 92 8
2 Damon Hill 91 6
3 Gerhard Berger 35 1
4 Mika Häkkinen 26 0
5 Jean Alesi 23 0
6 Rubens Barrichello (BAR) 16 0
7 David Coulthard (COU) 14 0
8 Martin Brundle 12 0
9 Jos Verstappen 10 0
10 Mark Blundell 8 0
11 Olivier Panis 7 0
12 Heinz-Harald Frentzen 7 0
13 Nicola Larini 6 0
14 Christian Fittipaldi 6 0
15 Eddie Irvine 6 0
16 Ukyo Katayama 5 0
17 Éric Bernard 4 0
18 Karl Wendlinger 4 0
19 Andrea de Cesaris 4 0
20 Pierluigi Martini 4 0
21 Nigel Mansell 3 0
22 Gianni Morbidelli 3 0
23 Érik Comas 2 0
24 Michele Alboreto 1 0
25 Jyrki Järvilehto 1 0
26 Johnny Herbert 0 0
27 Olivier Beretta 0 0
28 Pedro Lamy 0 0
29 Jean-Marc Gounon 0 0
30 Alessandro Zanardi 0 0
31 David Brabham 0 0
32 Mika Salo 0 0
33 Roland Ratzenberger 0 0
34 Yannick Dalmas 0 0
35 Philippe Adams 0 0
36 Domenico Schiattarella 0 0
37 Ayrton Senna 0 0
38 Paul Belmondo 0 0
39 Bertrand Gachot 0 0
40 Franck Lagorce 0 0
41 Aguri Suzuki 0 0
42 Philippe Alliot 0 0
43 Taki Inoue 0 0
44 Hideki Noda 0 0
45 Andrea Montermini 0 0

Uitslag Japanese Grand Prix

De uitslag van Japanese Grand Prix was als volgt. Damon Hill ging er met de winst vandoor en pakte 10 punten.

Positie Coureur Punten
1 Damon Hill 10
2 Michael Schumacher (MSC) 6
3 Jean Alesi 4
4 Nigel Mansell 3
5 Eddie Irvine 2
6 Heinz-Harald Frentzen 1
7 Mika Häkkinen 0
8 Christian Fittipaldi 0
9 Érik Comas 0
10 Mika Salo 0
11 Olivier Panis 0
12 David Brabham 0
13 Alessandro Zanardi 0
R Mark Blundell 0
R Rubens Barrichello (BAR) 0
R Martin Brundle 0
R Gianni Morbidelli 0
R Gerhard Berger 0
R Franck Lagorce 0
R Pierluigi Martini 0
R Michele Alboreto 0
R Johnny Herbert 0
R Ukyo Katayama 0
R Taki Inoue 0
R Jyrki Järvilehto 0
R Hideki Noda 0
F Bertrand Gachot 0
F Paul Belmondo 0

Lees meer over de race

Op deze (Engelstalige) Wikipedia pagina lees je alles over deze race.