Stand na ronde 9, 1975
Na race ronde 9 (French Grand Prix), verreden op 06-07-1975, was de stand als volgt. Niki Lauda voerde de lijst aan met 47 punten. Hij werd gevolgd door Carlos Reutemann met 25 punten.
Positie | Coureur | Punten | Wins |
---|---|---|---|
1 | Niki Lauda | 47 | 4 |
2 | Carlos Reutemann | 25 | 0 |
3 | Emerson Fittipaldi | 24 | 1 |
4 | James Hunt | 22 | 1 |
5 | Carlos Pace | 18 | 1 |
6 | Clay Regazzoni | 16 | 0 |
7 | Jody Scheckter | 15 | 1 |
8 | Jochen Mass | 14.5 | 1 |
9 | Patrick Depailler | 12 | 0 |
10 | Mario Andretti | 5 | 0 |
11 | Jacky Ickx | 3 | 0 |
12 | Ronnie Peterson | 3 | 0 |
13 | Mark Donohue | 2 | 0 |
14 | Tom Pryce | 2 | 0 |
15 | Jean-Pierre Jarier | 1.5 | 0 |
16 | Vittorio Brambilla | 1 | 0 |
17 | Tony Brise | 1 | 0 |
18 | Lella Lombardi | 0.5 | 0 |
19 | Rolf Stommelen | 0 | 0 |
20 | John Watson | 0 | 0 |
21 | Bob Evans | 0 | 0 |
22 | Graham Hill | 0 | 0 |
23 | Gijs van Lennep | 0 | 0 |
24 | Torsten Palm | 0 | 0 |
25 | Jacques Laffite | 0 | 0 |
26 | Wilson Fittipaldi | 0 | 0 |
27 | Alan Jones | 0 | 0 |
28 | Guy Tunmer | 0 | 0 |
29 | Ian Scheckter | 0 | 0 |
30 | Jean-Pierre Jabouille | 0 | 0 |
31 | Eddie Keizan | 0 | 0 |
32 | Dave Charlton | 0 | 0 |
33 | Damien Magee | 0 | 0 |
34 | François Migault | 0 | 0 |
35 | Roelof Wunderink | 0 | 0 |
36 | Arturo Merzario | 0 | 0 |
37 | Mike Wilds | 0 | 0 |
38 | Vern Schuppan | 0 | 0 |
39 | Hiroshi Fushida | 0 | 0 |
Uitslag French Grand Prix
De uitslag van French Grand Prix was als volgt. Niki Lauda ging er met de winst vandoor en pakte 9 punten.
Positie | Coureur | Punten |
---|---|---|
1 | Niki Lauda | 9 |
2 | James Hunt | 6 |
3 | Jochen Mass | 4 |
4 | Emerson Fittipaldi | 3 |
5 | Mario Andretti | 2 |
6 | Patrick Depailler | 1 |
7 | Tony Brise | 0 |
8 | Jean-Pierre Jarier | 0 |
9 | Jody Scheckter | 0 |
10 | Ronnie Peterson | 0 |
11 | Jacques Laffite | 0 |
12 | Jean-Pierre Jabouille | 0 |
13 | John Watson | 0 |
14 | Carlos Reutemann | 0 |
15 | Gijs van Lennep | 0 |
16 | Alan Jones | 0 |
17 | Bob Evans | 0 |
18 | Lella Lombardi | 0 |
R | Carlos Pace | 0 |
R | Jacky Ickx | 0 |
R | Wilson Fittipaldi | 0 |
R | Vittorio Brambilla | 0 |
R | Clay Regazzoni | 0 |
R | Mark Donohue | 0 |
R | Tom Pryce | 0 |
W | François Migault | 0 |
Lees meer over de race
Op deze (Engelstalige) Wikipedia pagina lees je alles over deze race.