Stand Formule 1 na ronde 12 van 14 (1975)

Wat was de F1 stand in 1975 na de Austrian Grand Prix?

Stand na ronde 12, 1975

Na race ronde 12 (Austrian Grand Prix), verreden op 17-08-1975, was de stand als volgt. Niki Lauda voerde de lijst aan met 51.5 punten. Hij werd gevolgd door Carlos Reutemann met 34 punten.

Positie Coureur Punten Wins
1 Niki Lauda 51.5 4
2 Carlos Reutemann 34 1
3 Emerson Fittipaldi 33 2
4 James Hunt 28 1
5 Carlos Pace 24 1
6 Jody Scheckter 19 1
7 Jochen Mass 16 1
8 Clay Regazzoni 16 0
9 Patrick Depailler 12 0
10 Tom Pryce 7 0
11 Vittorio Brambilla 6.5 1
12 Jacques Laffite 6 0
13 Mario Andretti 5 0
14 Ronnie Peterson 4 0
15 Mark Donohue 4 0
16 Jacky Ickx 3 0
17 Alan Jones 2 0
18 Jean-Pierre Jarier 1.5 0
19 Tony Brise 1 0
20 Gijs van Lennep 1 0
21 Lella Lombardi 0.5 0
22 Rolf Stommelen 0 0
23 John Watson 0 0
24 Harald Ertl 0 0
25 Bob Evans 0 0
26 Graham Hill 0 0
27 Torsten Palm 0 0
28 Wilson Fittipaldi 0 0
29 Guy Tunmer 0 0
30 Ian Scheckter 0 0
31 Chris Amon 0 0
32 Jean-Pierre Jabouille 0 0
33 Eddie Keizan 0 0
34 Brett Lunger 0 0
35 Dave Charlton 0 0
36 Damien Magee 0 0
37 Brian Henton 0 0
38 John Nicholson 0 0
39 Dave Morgan 0 0
40 François Migault 0 0
41 Roelof Wunderink 0 0
42 Arturo Merzario 0 0
43 Hans-Joachim Stuck 0 0
44 Mike Wilds 0 0
45 Vern Schuppan 0 0
46 Jim Crawford 0 0
47 Jo Vonlanthen 0 0
48 Hiroshi Fushida 0 0
49 Ian Ashley 0 0
50 Tony Trimmer 0 0

Uitslag Austrian Grand Prix

De uitslag van Austrian Grand Prix was als volgt. Vittorio Brambilla ging er met de winst vandoor en pakte 4.5 punten.

Positie Coureur Punten
1 Vittorio Brambilla 4.5
2 James Hunt 3
3 Tom Pryce 2
4 Jochen Mass 1.5
5 Ronnie Peterson 1
6 Niki Lauda 0.5
7 Clay Regazzoni 0
8 Jody Scheckter 0
9 Emerson Fittipaldi 0
10 John Watson 0
11 Patrick Depailler 0
12 Chris Amon 0
13 Brett Lunger 0
14 Carlos Reutemann 0
15 Tony Brise 0
16 Rolf Stommelen 0
17 Lella Lombardi 0
N Roelof Wunderink 0
R Harald Ertl 0
R Jacques Laffite 0
R Carlos Pace 0
R Jo Vonlanthen 0
R Hans-Joachim Stuck 0
R Jean-Pierre Jarier 0
R Bob Evans 0
R Mario Andretti 0
W Mark Donohue 0
W Brian Henton 0
F Tony Trimmer 0
F Wilson Fittipaldi 0

Lees meer over de race

Op deze (Engelstalige) Wikipedia pagina lees je alles over deze race.