Stand na ronde 10, 1975
Na race ronde 10 (British Grand Prix), verreden op 19-07-1975, was de stand als volgt. Niki Lauda voerde de lijst aan met 47 punten. Hij werd gevolgd door Emerson Fittipaldi met 33 punten.
| Positie | Coureur | Punten | Wins |
|---|---|---|---|
| 1 | Niki Lauda | 47 | 4 |
| 2 | Emerson Fittipaldi | 33 | 2 |
| 3 | James Hunt | 25 | 1 |
| 4 | Carlos Reutemann | 25 | 0 |
| 5 | Carlos Pace | 24 | 1 |
| 6 | Jody Scheckter | 19 | 1 |
| 7 | Clay Regazzoni | 16 | 0 |
| 8 | Jochen Mass | 14.5 | 1 |
| 9 | Patrick Depailler | 12 | 0 |
| 10 | Mario Andretti | 5 | 0 |
| 11 | Mark Donohue | 4 | 0 |
| 12 | Jacky Ickx | 3 | 0 |
| 13 | Ronnie Peterson | 3 | 0 |
| 14 | Vittorio Brambilla | 2 | 0 |
| 15 | Tom Pryce | 2 | 0 |
| 16 | Jean-Pierre Jarier | 1.5 | 0 |
| 17 | Tony Brise | 1 | 0 |
| 18 | Lella Lombardi | 0.5 | 0 |
| 19 | Rolf Stommelen | 0 | 0 |
| 20 | John Watson | 0 | 0 |
| 21 | Bob Evans | 0 | 0 |
| 22 | Alan Jones | 0 | 0 |
| 23 | Graham Hill | 0 | 0 |
| 24 | Gijs van Lennep | 0 | 0 |
| 25 | Torsten Palm | 0 | 0 |
| 26 | Jacques Laffite | 0 | 0 |
| 27 | Wilson Fittipaldi | 0 | 0 |
| 28 | Guy Tunmer | 0 | 0 |
| 29 | Ian Scheckter | 0 | 0 |
| 30 | Jean-Pierre Jabouille | 0 | 0 |
| 31 | Eddie Keizan | 0 | 0 |
| 32 | Dave Charlton | 0 | 0 |
| 33 | Damien Magee | 0 | 0 |
| 34 | Brian Henton | 0 | 0 |
| 35 | John Nicholson | 0 | 0 |
| 36 | Dave Morgan | 0 | 0 |
| 37 | François Migault | 0 | 0 |
| 38 | Roelof Wunderink | 0 | 0 |
| 39 | Arturo Merzario | 0 | 0 |
| 40 | Mike Wilds | 0 | 0 |
| 41 | Vern Schuppan | 0 | 0 |
| 42 | Hans-Joachim Stuck | 0 | 0 |
| 43 | Jim Crawford | 0 | 0 |
| 44 | Hiroshi Fushida | 0 | 0 |
Uitslag British Grand Prix
De uitslag van British Grand Prix was als volgt. Emerson Fittipaldi ging er met de winst vandoor en pakte 9 punten.
| Positie | Coureur | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Emerson Fittipaldi | 9 |
| 2 | Carlos Pace | 6 |
| 3 | Jody Scheckter | 4 |
| 4 | James Hunt | 3 |
| 5 | Mark Donohue | 2 |
| 6 | Vittorio Brambilla | 1 |
| 7 | Jochen Mass | 0 |
| 8 | Niki Lauda | 0 |
| 9 | Patrick Depailler | 0 |
| 10 | Alan Jones | 0 |
| 11 | John Watson | 0 |
| 12 | Mario Andretti | 0 |
| 13 | Clay Regazzoni | 0 |
| 14 | Jean-Pierre Jarier | 0 |
| 15 | Tony Brise | 0 |
| 16 | Brian Henton | 0 |
| 17 | John Nicholson | 0 |
| 18 | Dave Morgan | 0 |
| 19 | Wilson Fittipaldi | 0 |
| R | Hans-Joachim Stuck | 0 |
| R | Jim Crawford | 0 |
| R | Tom Pryce | 0 |
| R | Lella Lombardi | 0 |
| R | Ronnie Peterson | 0 |
| R | Jacques Laffite | 0 |
| R | Carlos Reutemann | 0 |
| F | Roelof Wunderink | 0 |
| F | Hiroshi Fushida | 0 |
Lees meer over de race
Op deze (Engelstalige) Wikipedia pagina lees je alles over deze race.