Stand Formule 1 na ronde 8 van 9 (1962)

Wat was de F1 stand in 1962 na de United States Grand Prix?

Stand na ronde 8, 1962

Na race ronde 8 (United States Grand Prix), verreden op 07-10-1962, was de stand als volgt. Graham Hill voerde de lijst aan met 39 punten. Hij werd gevolgd door Jim Clark met 30 punten.

Positie Coureur Punten Wins
1 Graham Hill 39 3
2 Jim Clark 30 3
3 Bruce McLaren 24 1
4 John Surtees 19 0
5 Dan Gurney 15 1
6 Phil Hill 14 0
7 Richie Ginther 10 0
8 Tony Maggs 9 0
9 Trevor Taylor 6 0
10 Jack Brabham 6 0
11 Giancarlo Baghetti 5 0
12 Lorenzo Bandini 4 0
13 Ricardo Rodríguez 4 0
14 Willy Mairesse 3 0
15 Jo Bonnier 3 0
16 Carel Godin de Beaufort 2 0
17 Masten Gregory 1 0
18 Maurice Trintignant 0 0
19 Jackie Lewis 0 0
20 Innes Ireland 0 0
21 Nino Vaccarella 0 0
22 Lucien Bianchi (BIA) 0 0
23 Roger Penske 0 0
24 Jo Siffert 0 0
25 Rob Schroeder 0 0
26 Ian Burgess 0 0
27 Tony Settember 0 0
28 John Campbell-Jones 0 0
29 Hap Sharp 0 0
30 Heini Walter 0 0
31 Jay Chamberlain 0 0
32 Roy Salvadori 0 0
33 Wolfgang Seidel 0 0
34 Timmy Mayer 0 0
35 Peter Arundell 0 0
36 Tony Marsh 0 0
37 Keith Greene 0 0
38 Colin Davis 0 0
39 Jim Hall 0 0
40 Ben Pon 0 0
41 Tony Shelly 0 0
42 Carlo Abate 0 0
43 Rob Slotemaker 0 0
44 Gerry Ashmore 0 0
45 Roberto Bussinello 0 0
46 Heinz Schiller 0 0
47 Bernard Collomb 0 0
48 Ernesto Prinoth 0 0
49 Roberto Lippi 0 0
50 Nasif Estéfano 0 0
51 Günther Seiffert 0 0
52 Kurt Kuhnke 0 0

Uitslag United States Grand Prix

De uitslag van United States Grand Prix was als volgt. Jim Clark ging er met de winst vandoor en pakte 9 punten.

Positie Coureur Punten
1 Jim Clark 9
2 Graham Hill 6
3 Bruce McLaren 4
4 Jack Brabham 3
5 Dan Gurney 2
6 Masten Gregory 1
7 Tony Maggs 0
8 Innes Ireland 0
9 Roger Penske 0
10 Rob Schroeder 0
11 Hap Sharp 0
12 Trevor Taylor 0
13 Jo Bonnier 0
R Richie Ginther 0
R Maurice Trintignant 0
R Timmy Mayer 0
R John Surtees 0
R Carel Godin de Beaufort 0
W Roy Salvadori 0
W Jim Hall 0

Lees meer over de race

Op deze (Engelstalige) Wikipedia pagina lees je alles over deze race.