Stand Formule 1 na ronde 4 van 11 (1958)

Wat was de F1 stand in 1958 na de Indianapolis 500?

Stand na ronde 4, 1958

Na race ronde 4 (Indianapolis 500), verreden op 30-05-1958, was de stand als volgt. Stirling Moss voerde de lijst aan met 17 punten. Hij werd gevolgd door Luigi Musso met 12 punten.

Positie Coureur Punten Wins
1 Stirling Moss 17 2
2 Luigi Musso 12 0
3 Maurice Trintignant 8 1
4 Jimmy Bryan 8 1
5 Harry Schell 8 0
6 Mike Hawthorn 7 0
7 George Amick 6 0
8 Jean Behra 6 0
9 Peter Collins 4 0
10 Johnny Boyd 4 0
11 Tony Bettenhausen 4 0
12 Juan Fangio 4 0
13 Jack Brabham 3 0
14 Roy Salvadori 3 0
15 Jim Rathmann 2 0
16 Cliff Allison 0 0
17 Jimmy Reece 0 0
18 Don Freeland 0 0
19 Carlos Menditeguy 0 0
20 Paco Godia 0 0
21 Jud Larson 0 0
22 Horace Gould 0 0
23 Eddie Johnson 0 0
24 Jo Bonnier 0 0
25 Bill Cheesbourg 0 0
26 Carel Godin de Beaufort 0 0
27 Al Keller 0 0
28 Johnnie Parsons 0 0
29 Johnnie Tolan 0 0
30 Wolfgang von Trips 0 0
31 Graham Hill 0 0
32 Giorgio Scarlatti 0 0
33 Stuart Lewis-Evans 0 0
34 Bob Christie 0 0
35 Tony Brooks 0 0
36 Dempsey Wilson 0 0
37 Anthony Foyt 0 0
38 Masten Gregory 0 0
39 Ron Flockhart 0 0
40 Mike Magill 0 0
41 Ken Kavanagh 0 0
42 Paul Russo 0 0
43 Gerino Gerini 0 0
44 Shorty Templeman 0 0
45 Bruce Kessler 0 0
46 Rodger Ward 0 0
47 Paul Emery 0 0
48 Billy Garrett 0 0
49 Maria de Filippis 0 0
50 Eddie Sachs 0 0
51 André Testut 0 0
52 Johnny Thomson 0 0
53 Giulio Cabianca 0 0
54 Chuck Weyant 0 0
55 Luigi Piotti 0 0
56 Jack Turner 0 0
57 Bob Veith 0 0
58 Dick Rathmann 0 0
59 Bernie Ecclestone 0 0
60 Ed Elisian 0 0
61 Pat O'Connor 0 0
62 Luigi Taramazzo 0 0
63 Louis Chiron 0 0
64 Paul Goldsmith 0 0
65 Jerry Unser 0 0
66 Len Sutton 0 0
67 Art Bisch 0 0

Uitslag Indianapolis 500

De uitslag van Indianapolis 500 was als volgt. Jimmy Bryan ging er met de winst vandoor en pakte 8 punten.

Positie Coureur Punten
1 Jimmy Bryan 8
2 George Amick 6
3 Johnny Boyd 4
4 Tony Bettenhausen 4
5 Jim Rathmann 2
6 Jimmy Reece 0
7 Don Freeland 0
8 Jud Larson 0
9 Eddie Johnson 0
10 Bill Cheesbourg 0
11 Al Keller 0
12 Johnnie Parsons 0
13 Johnnie Tolan 0
R Bob Christie 0
R Dempsey Wilson 0
R Anthony Foyt 0
D Mike Magill 0
R Paul Russo 0
R Shorty Templeman 0
R Rodger Ward 0
R Billy Garrett 0
R Eddie Sachs 0
R Johnny Thomson 0
R Chuck Weyant 0
R Jack Turner 0
R Bob Veith 0
R Dick Rathmann 0
R Ed Elisian 0
R Pat O'Connor 0
R Paul Goldsmith 0
R Jerry Unser 0
R Len Sutton 0
R Art Bisch 0

Lees meer over de race

Op deze (Engelstalige) Wikipedia pagina lees je alles over deze race.