Stand Formule 1 na ronde 2 van 8 (1952)

Wat was de F1 stand in 1952 na de Indianapolis 500?

Stand na ronde 2, 1952

Na race ronde 2 (Indianapolis 500), verreden op 30-05-1952, was de stand als volgt. Piero Taruffi voerde de lijst aan met 9 punten. Hij werd gevolgd door Troy Ruttman met 8 punten.

Positie Coureur Punten Wins
1 Piero Taruffi 9 1
2 Troy Ruttman 8 1
3 Rudi Fischer 6 0
4 Jim Rathmann 6 0
5 Jean Behra 4 0
6 Sam Hanks 4 0
7 Duane Carter 3 0
8 Ken Wharton 3 0
9 Alan Brown 2 0
10 Art Cross 2 0
11 Bill Vukovich 1 0
12 Jimmy Bryan 0 0
13 Toulo de Graffenried 0 0
14 Peter Hirt 0 0
15 Jimmy Reece 0 0
16 Eric Brandon 0 0
17 George Connor 0 0
18 Cliff Griffith 0 0
19 Johnnie Parsons 0 0
20 Jack McGrath 0 0
21 Jim Rigsby 0 0
22 Joe James 0 0
23 Bill Schindler 0 0
24 George Fonder 0 0
25 Eddie Johnson 0 0
26 Chuck Stevenson 0 0
27 Henry Banks 0 0
28 Manny Ayulo 0 0
29 Johnny McDowell 0 0
30 Prince Bira 0 0
31 Nino Farina 0 0
32 André Simon 0 0
33 Harry Schell 0 0
34 Stirling Moss 0 0
35 Lance Macklin 0 0
36 Robert Manzon 0 0
37 Peter Collins 0 0
38 George Abecassis 0 0
39 Hans von Stuck 0 0
40 Toni Ulmen 0 0
41 Louis Rosier 0 0
42 Max de Terra 0 0
43 Travis Webb 0 0
44 Rodger Ward 0 0
45 Tony Bettenhausen 0 0
46 Duke Nalon 0 0
47 Bob Sweikert 0 0
48 Fred Agabashian 0 0
49 Gene Hartley 0 0
50 Bob Scott 0 0
51 Chet Miller 0 0
52 Alberto Ascari 0 0
53 Bobby Ball 0 0
54 Andy Linden 0 0

Uitslag Indianapolis 500

De uitslag van Indianapolis 500 was als volgt. Troy Ruttman ging er met de winst vandoor en pakte 8 punten.

Positie Coureur Punten
1 Troy Ruttman 8
2 Jim Rathmann 6
3 Sam Hanks 4
4 Duane Carter 3
5 Art Cross 2
6 Jimmy Bryan 0
7 Jimmy Reece 0
8 George Connor 0
9 Cliff Griffith 0
10 Johnnie Parsons 0
11 Jack McGrath 0
12 Jim Rigsby 0
13 Joe James 0
14 Bill Schindler 0
15 George Fonder 0
16 Eddie Johnson 0
17 Bill Vukovich 1
18 Chuck Stevenson 0
19 Henry Banks 0
20 Manny Ayulo 0
21 Johnny McDowell 0
R Travis Webb 0
R Rodger Ward 0
R Tony Bettenhausen 0
R Duke Nalon 0
R Bob Sweikert 0
R Fred Agabashian 0
R Gene Hartley 0
R Bob Scott 0
R Chet Miller 0
R Alberto Ascari 0
R Bobby Ball 0
R Andy Linden 0

Lees meer over de race

Op deze (Engelstalige) Wikipedia pagina lees je alles over deze race.