Stand na ronde 9, 2019
Na race ronde 9 (Austrian Grand Prix), verreden op 30-06-2019, was de stand als volgt. Lewis Hamilton voerde de lijst aan met 197 punten. Hij werd gevolgd door Valtteri Bottas met 166 punten.
| Positie | Coureur | Punten | Wins |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton (HAM) | 197 | 6 |
| 2 | Valtteri Bottas (BOT) | 166 | 2 |
| 3 | Max Verstappen (VER) | 126 | 1 |
| 4 | Sebastian Vettel (VET) | 123 | 0 |
| 5 | Charles Leclerc (LEC) | 105 | 0 |
| 6 | Pierre Gasly (GAS) | 43 | 0 |
| 7 | Carlos Sainz (SAI) | 30 | 0 |
| 8 | Lando Norris (NOR) | 22 | 0 |
| 9 | Kimi Räikkönen (RAI) | 21 | 0 |
| 10 | Daniel Ricciardo (RIC) | 16 | 0 |
| 11 | Nico Hülkenberg (HUL) | 16 | 0 |
| 12 | Kevin Magnussen (MAG) | 14 | 0 |
| 13 | Sergio Pérez (PER) | 13 | 0 |
| 14 | Daniil Kvyat (KVY) | 10 | 0 |
| 15 | Alexander Albon (ALB) | 7 | 0 |
| 16 | Lance Stroll (STR) | 6 | 0 |
| 17 | Romain Grosjean (GRO) | 2 | 0 |
| 18 | Antonio Giovinazzi (GIO) | 1 | 0 |
| 19 | George Russell (RUS) | 0 | 0 |
| 20 | Robert Kubica (KUB) | 0 | 0 |
Uitslag Austrian Grand Prix
De uitslag van Austrian Grand Prix was als volgt. Max Verstappen ging er met de winst vandoor en pakte 26 punten.
| Positie | Coureur | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen (VER) | 26 |
| 2 | Charles Leclerc (LEC) | 18 |
| 3 | Valtteri Bottas (BOT) | 15 |
| 4 | Sebastian Vettel (VET) | 12 |
| 5 | Lewis Hamilton (HAM) | 10 |
| 6 | Lando Norris (NOR) | 8 |
| 7 | Pierre Gasly (GAS) | 6 |
| 8 | Carlos Sainz (SAI) | 4 |
| 9 | Kimi Räikkönen (RAI) | 2 |
| 10 | Antonio Giovinazzi (GIO) | 1 |
| 11 | Sergio Pérez (PER) | 0 |
| 12 | Daniel Ricciardo (RIC) | 0 |
| 13 | Nico Hülkenberg (HUL) | 0 |
| 14 | Lance Stroll (STR) | 0 |
| 15 | Alexander Albon (ALB) | 0 |
| 16 | Romain Grosjean (GRO) | 0 |
| 17 | Daniil Kvyat (KVY) | 0 |
| 18 | George Russell (RUS) | 0 |
| 19 | Kevin Magnussen (MAG) | 0 |
| 20 | Robert Kubica (KUB) | 0 |
Lees meer over de race
Op deze (Engelstalige) Wikipedia pagina lees je alles over deze race.