Stand na ronde 4, 2019
Na race ronde 4 (Azerbaijan Grand Prix), verreden op 28-04-2019, was de stand als volgt. Valtteri Bottas voerde de lijst aan met 87 punten. Hij werd gevolgd door Lewis Hamilton met 86 punten.
| Positie | Coureur | Punten | Wins |
|---|---|---|---|
| 1 | Valtteri Bottas (BOT) | 87 | 2 |
| 2 | Lewis Hamilton (HAM) | 86 | 2 |
| 3 | Sebastian Vettel (VET) | 52 | 0 |
| 4 | Max Verstappen (VER) | 51 | 0 |
| 5 | Charles Leclerc (LEC) | 47 | 0 |
| 6 | Sergio Pérez (PER) | 13 | 0 |
| 7 | Pierre Gasly (GAS) | 13 | 0 |
| 8 | Kimi Räikkönen (RAI) | 13 | 0 |
| 9 | Lando Norris (NOR) | 12 | 0 |
| 10 | Kevin Magnussen (MAG) | 8 | 0 |
| 11 | Nico Hülkenberg (HUL) | 6 | 0 |
| 12 | Carlos Sainz (SAI) | 6 | 0 |
| 13 | Daniel Ricciardo (RIC) | 6 | 0 |
| 14 | Lance Stroll (STR) | 4 | 0 |
| 15 | Alexander Albon (ALB) | 3 | 0 |
| 16 | Daniil Kvyat (KVY) | 1 | 0 |
| 17 | Antonio Giovinazzi (GIO) | 0 | 0 |
| 18 | Romain Grosjean (GRO) | 0 | 0 |
| 19 | George Russell (RUS) | 0 | 0 |
| 20 | Robert Kubica (KUB) | 0 | 0 |
Uitslag Azerbaijan Grand Prix
De uitslag van Azerbaijan Grand Prix was als volgt. Valtteri Bottas ging er met de winst vandoor en pakte 25 punten.
| Positie | Coureur | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Valtteri Bottas (BOT) | 25 |
| 2 | Lewis Hamilton (HAM) | 18 |
| 3 | Sebastian Vettel (VET) | 15 |
| 4 | Max Verstappen (VER) | 12 |
| 5 | Charles Leclerc (LEC) | 11 |
| 6 | Sergio Pérez (PER) | 8 |
| 7 | Carlos Sainz (SAI) | 6 |
| 8 | Lando Norris (NOR) | 4 |
| 9 | Lance Stroll (STR) | 2 |
| 10 | Kimi Räikkönen (RAI) | 1 |
| 11 | Alexander Albon (ALB) | 0 |
| 12 | Antonio Giovinazzi (GIO) | 0 |
| 13 | Kevin Magnussen (MAG) | 0 |
| 14 | Nico Hülkenberg (HUL) | 0 |
| 15 | George Russell (RUS) | 0 |
| 16 | Robert Kubica (KUB) | 0 |
| R | Pierre Gasly (GAS) | 0 |
| R | Romain Grosjean (GRO) | 0 |
| R | Daniil Kvyat (KVY) | 0 |
| R | Daniel Ricciardo (RIC) | 0 |
Lees meer over de race
Op deze (Engelstalige) Wikipedia pagina lees je alles over deze race.