Stand na ronde 20, 2019
Na race ronde 20 (Brazilian Grand Prix), verreden op 17-11-2019, was de stand als volgt. Lewis Hamilton voerde de lijst aan met 387 punten. Hij werd gevolgd door Valtteri Bottas met 314 punten.
| Positie | Coureur | Punten | Wins | 
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton (HAM) | 387 | 10 | 
| 2 | Valtteri Bottas (BOT) | 314 | 4 | 
| 3 | Max Verstappen (VER) | 260 | 3 | 
| 4 | Charles Leclerc (LEC) | 249 | 2 | 
| 5 | Sebastian Vettel (VET) | 230 | 1 | 
| 6 | Pierre Gasly (GAS) | 95 | 0 | 
| 7 | Carlos Sainz (SAI) | 95 | 0 | 
| 8 | Alexander Albon (ALB) | 84 | 0 | 
| 9 | Daniel Ricciardo (RIC) | 54 | 0 | 
| 10 | Sergio Pérez (PER) | 46 | 0 | 
| 11 | Lando Norris (NOR) | 45 | 0 | 
| 12 | Kimi Räikkönen (RAI) | 43 | 0 | 
| 13 | Nico Hülkenberg (HUL) | 37 | 0 | 
| 14 | Daniil Kvyat (KVY) | 35 | 0 | 
| 15 | Lance Stroll (STR) | 21 | 0 | 
| 16 | Kevin Magnussen (MAG) | 20 | 0 | 
| 17 | Antonio Giovinazzi (GIO) | 14 | 0 | 
| 18 | Romain Grosjean (GRO) | 8 | 0 | 
| 19 | Robert Kubica (KUB) | 1 | 0 | 
| 20 | George Russell (RUS) | 0 | 0 | 
Uitslag Brazilian Grand Prix
De uitslag van Brazilian Grand Prix was als volgt. Max Verstappen ging er met de winst vandoor en pakte 25 punten.
| Positie | Coureur | Punten | 
|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen (VER) | 25 | 
| 2 | Pierre Gasly (GAS) | 18 | 
| 3 | Carlos Sainz (SAI) | 15 | 
| 4 | Kimi Räikkönen (RAI) | 12 | 
| 5 | Antonio Giovinazzi (GIO) | 10 | 
| 6 | Daniel Ricciardo (RIC) | 8 | 
| 7 | Lewis Hamilton (HAM) | 6 | 
| 8 | Lando Norris (NOR) | 4 | 
| 9 | Sergio Pérez (PER) | 2 | 
| 10 | Daniil Kvyat (KVY) | 1 | 
| 11 | Kevin Magnussen (MAG) | 0 | 
| 12 | George Russell (RUS) | 0 | 
| 13 | Romain Grosjean (GRO) | 0 | 
| 14 | Alexander Albon (ALB) | 0 | 
| 15 | Nico Hülkenberg (HUL) | 0 | 
| 16 | Robert Kubica (KUB) | 0 | 
| 17 | Sebastian Vettel (VET) | 0 | 
| 18 | Charles Leclerc (LEC) | 0 | 
| 19 | Lance Stroll (STR) | 0 | 
| R | Valtteri Bottas (BOT) | 0 | 
Lees meer over de race
Op deze (Engelstalige) Wikipedia pagina lees je alles over deze race.