Stand na ronde 17, 2019
Na race ronde 17 (Japanese Grand Prix), verreden op 13-10-2019, was de stand als volgt. Lewis Hamilton voerde de lijst aan met 338 punten. Hij werd gevolgd door Valtteri Bottas met 274 punten.
Positie | Coureur | Punten | Wins |
---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton (HAM) | 338 | 9 |
2 | Valtteri Bottas (BOT) | 274 | 3 |
3 | Charles Leclerc (LEC) | 223 | 2 |
4 | Max Verstappen (VER) | 212 | 2 |
5 | Sebastian Vettel (VET) | 212 | 1 |
6 | Carlos Sainz (SAI) | 76 | 0 |
7 | Pierre Gasly (GAS) | 75 | 0 |
8 | Alexander Albon (ALB) | 64 | 0 |
9 | Sergio Pérez (PER) | 37 | 0 |
10 | Lando Norris (NOR) | 35 | 0 |
11 | Daniil Kvyat (KVY) | 34 | 0 |
12 | Daniel Ricciardo (RIC) | 34 | 0 |
13 | Nico Hülkenberg (HUL) | 34 | 0 |
14 | Kimi Räikkönen (RAI) | 31 | 0 |
15 | Lance Stroll (STR) | 21 | 0 |
16 | Kevin Magnussen (MAG) | 20 | 0 |
17 | Romain Grosjean (GRO) | 8 | 0 |
18 | Antonio Giovinazzi (GIO) | 4 | 0 |
19 | Robert Kubica (KUB) | 1 | 0 |
20 | George Russell (RUS) | 0 | 0 |
Uitslag Japanese Grand Prix
De uitslag van Japanese Grand Prix was als volgt. Valtteri Bottas ging er met de winst vandoor en pakte 25 punten.
Positie | Coureur | Punten |
---|---|---|
1 | Valtteri Bottas (BOT) | 25 |
2 | Sebastian Vettel (VET) | 18 |
3 | Lewis Hamilton (HAM) | 16 |
4 | Alexander Albon (ALB) | 12 |
5 | Carlos Sainz (SAI) | 10 |
6 | Charles Leclerc (LEC) | 8 |
7 | Pierre Gasly (GAS) | 6 |
8 | Sergio Pérez (PER) | 4 |
9 | Lance Stroll (STR) | 2 |
10 | Daniil Kvyat (KVY) | 1 |
11 | Lando Norris (NOR) | 0 |
12 | Kimi Räikkönen (RAI) | 0 |
13 | Romain Grosjean (GRO) | 0 |
14 | Antonio Giovinazzi (GIO) | 0 |
15 | Kevin Magnussen (MAG) | 0 |
16 | George Russell (RUS) | 0 |
17 | Robert Kubica (KUB) | 0 |
R | Max Verstappen (VER) | 0 |
D | Daniel Ricciardo (RIC) | 0 |
D | Nico Hülkenberg (HUL) | 0 |
Lees meer over de race
Op deze (Engelstalige) Wikipedia pagina lees je alles over deze race.