Stand na ronde 14, 2019
Na race ronde 14 (Italian Grand Prix), verreden op 08-09-2019, was de stand als volgt. Lewis Hamilton voerde de lijst aan met 284 punten. Hij werd gevolgd door Valtteri Bottas met 221 punten.
| Positie | Coureur | Punten | Wins |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton (HAM) | 284 | 8 |
| 2 | Valtteri Bottas (BOT) | 221 | 2 |
| 3 | Max Verstappen (VER) | 185 | 2 |
| 4 | Charles Leclerc (LEC) | 182 | 2 |
| 5 | Sebastian Vettel (VET) | 169 | 0 |
| 6 | Pierre Gasly (GAS) | 65 | 0 |
| 7 | Carlos Sainz (SAI) | 58 | 0 |
| 8 | Daniel Ricciardo (RIC) | 34 | 0 |
| 9 | Alexander Albon (ALB) | 34 | 0 |
| 10 | Daniil Kvyat (KVY) | 33 | 0 |
| 11 | Nico Hülkenberg (HUL) | 31 | 0 |
| 12 | Kimi Räikkönen (RAI) | 31 | 0 |
| 13 | Sergio Pérez (PER) | 27 | 0 |
| 14 | Lando Norris (NOR) | 25 | 0 |
| 15 | Lance Stroll (STR) | 19 | 0 |
| 16 | Kevin Magnussen (MAG) | 18 | 0 |
| 17 | Romain Grosjean (GRO) | 8 | 0 |
| 18 | Antonio Giovinazzi (GIO) | 3 | 0 |
| 19 | Robert Kubica (KUB) | 1 | 0 |
| 20 | George Russell (RUS) | 0 | 0 |
Uitslag Italian Grand Prix
De uitslag van Italian Grand Prix was als volgt. Charles Leclerc ging er met de winst vandoor en pakte 25 punten.
| Positie | Coureur | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc (LEC) | 25 |
| 2 | Valtteri Bottas (BOT) | 18 |
| 3 | Lewis Hamilton (HAM) | 16 |
| 4 | Daniel Ricciardo (RIC) | 12 |
| 5 | Nico Hülkenberg (HUL) | 10 |
| 6 | Alexander Albon (ALB) | 8 |
| 7 | Sergio Pérez (PER) | 6 |
| 8 | Max Verstappen (VER) | 4 |
| 9 | Antonio Giovinazzi (GIO) | 2 |
| 10 | Lando Norris (NOR) | 1 |
| 11 | Pierre Gasly (GAS) | 0 |
| 12 | Lance Stroll (STR) | 0 |
| 13 | Sebastian Vettel (VET) | 0 |
| 14 | George Russell (RUS) | 0 |
| 15 | Kimi Räikkönen (RAI) | 0 |
| 16 | Romain Grosjean (GRO) | 0 |
| 17 | Robert Kubica (KUB) | 0 |
| R | Kevin Magnussen (MAG) | 0 |
| R | Daniil Kvyat (KVY) | 0 |
| R | Carlos Sainz (SAI) | 0 |
Lees meer over de race
Op deze (Engelstalige) Wikipedia pagina lees je alles over deze race.