Stand na ronde 1, 2019
Na race ronde 1 (Australian Grand Prix), verreden op 17-03-2019, was de stand als volgt. Valtteri Bottas voerde de lijst aan met 26 punten. Hij werd gevolgd door Lewis Hamilton met 18 punten.
Positie | Coureur | Punten | Wins |
---|---|---|---|
1 | Valtteri Bottas (BOT) | 26 | 1 |
2 | Lewis Hamilton (HAM) | 18 | 0 |
3 | Max Verstappen (VER) | 15 | 0 |
4 | Sebastian Vettel (VET) | 12 | 0 |
5 | Charles Leclerc (LEC) | 10 | 0 |
6 | Kevin Magnussen (MAG) | 8 | 0 |
7 | Nico Hülkenberg (HUL) | 6 | 0 |
8 | Kimi Räikkönen (RAI) | 4 | 0 |
9 | Lance Stroll (STR) | 2 | 0 |
10 | Daniil Kvyat (KVY) | 1 | 0 |
11 | Pierre Gasly (GAS) | 0 | 0 |
12 | Lando Norris (NOR) | 0 | 0 |
13 | Sergio Pérez (PER) | 0 | 0 |
14 | Alexander Albon (ALB) | 0 | 0 |
15 | Antonio Giovinazzi (GIO) | 0 | 0 |
16 | George Russell (RUS) | 0 | 0 |
17 | Robert Kubica (KUB) | 0 | 0 |
18 | Romain Grosjean (GRO) | 0 | 0 |
19 | Daniel Ricciardo (RIC) | 0 | 0 |
20 | Carlos Sainz (SAI) | 0 | 0 |
Uitslag Australian Grand Prix
De uitslag van Australian Grand Prix was als volgt. Valtteri Bottas ging er met de winst vandoor en pakte 26 punten.
Positie | Coureur | Punten |
---|---|---|
1 | Valtteri Bottas (BOT) | 26 |
2 | Lewis Hamilton (HAM) | 18 |
3 | Max Verstappen (VER) | 15 |
4 | Sebastian Vettel (VET) | 12 |
5 | Charles Leclerc (LEC) | 10 |
6 | Kevin Magnussen (MAG) | 8 |
7 | Nico Hülkenberg (HUL) | 6 |
8 | Kimi Räikkönen (RAI) | 4 |
9 | Lance Stroll (STR) | 2 |
10 | Daniil Kvyat (KVY) | 1 |
11 | Pierre Gasly (GAS) | 0 |
12 | Lando Norris (NOR) | 0 |
13 | Sergio Pérez (PER) | 0 |
14 | Alexander Albon (ALB) | 0 |
15 | Antonio Giovinazzi (GIO) | 0 |
16 | George Russell (RUS) | 0 |
17 | Robert Kubica (KUB) | 0 |
R | Romain Grosjean (GRO) | 0 |
R | Daniel Ricciardo (RIC) | 0 |
R | Carlos Sainz (SAI) | 0 |
Lees meer over de race
Op deze (Engelstalige) Wikipedia pagina lees je alles over deze race.