Stand na ronde 9, 2018
Na race ronde 9 (Austrian Grand Prix), verreden op 01-07-2018, was de stand als volgt. Sebastian Vettel voerde de lijst aan met 146 punten. Hij werd gevolgd door Lewis Hamilton met 145 punten.
| Positie | Coureur | Punten | Wins |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel (VET) | 146 | 3 |
| 2 | Lewis Hamilton (HAM) | 145 | 3 |
| 3 | Kimi Räikkönen (RAI) | 101 | 0 |
| 4 | Daniel Ricciardo (RIC) | 96 | 2 |
| 5 | Max Verstappen (VER) | 93 | 1 |
| 6 | Valtteri Bottas (BOT) | 92 | 0 |
| 7 | Kevin Magnussen (MAG) | 37 | 0 |
| 8 | Fernando Alonso (ALO) | 36 | 0 |
| 9 | Nico Hülkenberg (HUL) | 34 | 0 |
| 10 | Carlos Sainz (SAI) | 28 | 0 |
| 11 | Sergio Pérez (PER) | 23 | 0 |
| 12 | Esteban Ocon (OCO) | 19 | 0 |
| 13 | Pierre Gasly (GAS) | 18 | 0 |
| 14 | Charles Leclerc (LEC) | 13 | 0 |
| 15 | Romain Grosjean (GRO) | 12 | 0 |
| 16 | Stoffel Vandoorne (VAN) | 8 | 0 |
| 17 | Lance Stroll (STR) | 4 | 0 |
| 18 | Marcus Ericsson (ERI) | 3 | 0 |
| 19 | Brendon Hartley (HAR) | 1 | 0 |
| 20 | Sergey Sirotkin (SIR) | 0 | 0 |
Uitslag Austrian Grand Prix
De uitslag van Austrian Grand Prix was als volgt. Max Verstappen ging er met de winst vandoor en pakte 25 punten.
| Positie | Coureur | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen (VER) | 25 |
| 2 | Kimi Räikkönen (RAI) | 18 |
| 3 | Sebastian Vettel (VET) | 15 |
| 4 | Romain Grosjean (GRO) | 12 |
| 5 | Kevin Magnussen (MAG) | 10 |
| 6 | Esteban Ocon (OCO) | 8 |
| 7 | Sergio Pérez (PER) | 6 |
| 8 | Fernando Alonso (ALO) | 4 |
| 9 | Charles Leclerc (LEC) | 2 |
| 10 | Marcus Ericsson (ERI) | 1 |
| 11 | Pierre Gasly (GAS) | 0 |
| 12 | Carlos Sainz (SAI) | 0 |
| 13 | Sergey Sirotkin (SIR) | 0 |
| 14 | Lance Stroll (STR) | 0 |
| 15 | Stoffel Vandoorne (VAN) | 0 |
| R | Lewis Hamilton (HAM) | 0 |
| R | Brendon Hartley (HAR) | 0 |
| R | Daniel Ricciardo (RIC) | 0 |
| R | Valtteri Bottas (BOT) | 0 |
| R | Nico Hülkenberg (HUL) | 0 |
Lees meer over de race
Op deze (Engelstalige) Wikipedia pagina lees je alles over deze race.