Stand na ronde 21, 2018
Na race ronde 21 (Abu Dhabi Grand Prix), verreden op 25-11-2018, was de stand als volgt. Lewis Hamilton voerde de lijst aan met 408 punten. Hij werd gevolgd door Sebastian Vettel met 320 punten.
Positie | Coureur | Punten | Wins |
---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton (HAM) | 408 | 11 |
2 | Sebastian Vettel (VET) | 320 | 5 |
3 | Kimi Räikkönen (RAI) | 251 | 1 |
4 | Max Verstappen (VER) | 249 | 2 |
5 | Valtteri Bottas (BOT) | 247 | 0 |
6 | Daniel Ricciardo (RIC) | 170 | 2 |
7 | Nico Hülkenberg (HUL) | 69 | 0 |
8 | Sergio Pérez (PER) | 62 | 0 |
9 | Kevin Magnussen (MAG) | 56 | 0 |
10 | Carlos Sainz (SAI) | 53 | 0 |
11 | Fernando Alonso (ALO) | 50 | 0 |
12 | Esteban Ocon (OCO) | 49 | 0 |
13 | Charles Leclerc (LEC) | 39 | 0 |
14 | Romain Grosjean (GRO) | 37 | 0 |
15 | Pierre Gasly (GAS) | 29 | 0 |
16 | Stoffel Vandoorne (VAN) | 12 | 0 |
17 | Marcus Ericsson (ERI) | 9 | 0 |
18 | Lance Stroll (STR) | 6 | 0 |
19 | Brendon Hartley (HAR) | 4 | 0 |
20 | Sergey Sirotkin (SIR) | 1 | 0 |
Uitslag Abu Dhabi Grand Prix
De uitslag van Abu Dhabi Grand Prix was als volgt. Lewis Hamilton ging er met de winst vandoor en pakte 25 punten.
Positie | Coureur | Punten |
---|---|---|
1 | Lewis Hamilton (HAM) | 25 |
2 | Sebastian Vettel (VET) | 18 |
3 | Max Verstappen (VER) | 15 |
4 | Daniel Ricciardo (RIC) | 12 |
5 | Valtteri Bottas (BOT) | 10 |
6 | Carlos Sainz (SAI) | 8 |
7 | Charles Leclerc (LEC) | 6 |
8 | Sergio Pérez (PER) | 4 |
9 | Romain Grosjean (GRO) | 2 |
10 | Kevin Magnussen (MAG) | 1 |
11 | Fernando Alonso (ALO) | 0 |
12 | Brendon Hartley (HAR) | 0 |
13 | Lance Stroll (STR) | 0 |
14 | Stoffel Vandoorne (VAN) | 0 |
15 | Sergey Sirotkin (SIR) | 0 |
R | Pierre Gasly (GAS) | 0 |
R | Esteban Ocon (OCO) | 0 |
R | Marcus Ericsson (ERI) | 0 |
R | Kimi Räikkönen (RAI) | 0 |
R | Nico Hülkenberg (HUL) | 0 |
Lees meer over de race
Op deze (Engelstalige) Wikipedia pagina lees je alles over deze race.