Stand na ronde 2, 2017
Na race ronde 2 (Chinese Grand Prix), verreden op 09-04-2017, was de stand als volgt. Sebastian Vettel voerde de lijst aan met 43 punten. Hij werd gevolgd door Lewis Hamilton met 43 punten.
| Positie | Coureur | Punten | Wins | 
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel (VET) | 43 | 1 | 
| 2 | Lewis Hamilton (HAM) | 43 | 1 | 
| 3 | Max Verstappen (VER) | 25 | 0 | 
| 4 | Valtteri Bottas (BOT) | 23 | 0 | 
| 5 | Kimi Räikkönen (RAI) | 22 | 0 | 
| 6 | Daniel Ricciardo (RIC) | 12 | 0 | 
| 7 | Carlos Sainz (SAI) | 10 | 0 | 
| 8 | Felipe Massa (MAS) | 8 | 0 | 
| 9 | Sergio Pérez (PER) | 8 | 0 | 
| 10 | Kevin Magnussen (MAG) | 4 | 0 | 
| 11 | Daniil Kvyat (KVY) | 2 | 0 | 
| 12 | Esteban Ocon (OCO) | 2 | 0 | 
| 13 | Nico Hülkenberg (HUL) | 0 | 0 | 
| 14 | Romain Grosjean (GRO) | 0 | 0 | 
| 15 | Antonio Giovinazzi (GIO) | 0 | 0 | 
| 16 | Stoffel Vandoorne (VAN) | 0 | 0 | 
| 17 | Jolyon Palmer (PAL) | 0 | 0 | 
| 18 | Marcus Ericsson (ERI) | 0 | 0 | 
| 19 | Fernando Alonso (ALO) | 0 | 0 | 
| 20 | Lance Stroll (STR) | 0 | 0 | 
Uitslag Chinese Grand Prix
De uitslag van Chinese Grand Prix was als volgt. Lewis Hamilton ging er met de winst vandoor en pakte 25 punten.
| Positie | Coureur | Punten | 
|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton (HAM) | 25 | 
| 2 | Sebastian Vettel (VET) | 18 | 
| 3 | Max Verstappen (VER) | 15 | 
| 4 | Daniel Ricciardo (RIC) | 12 | 
| 5 | Kimi Räikkönen (RAI) | 10 | 
| 6 | Valtteri Bottas (BOT) | 8 | 
| 7 | Carlos Sainz (SAI) | 6 | 
| 8 | Kevin Magnussen (MAG) | 4 | 
| 9 | Sergio Pérez (PER) | 2 | 
| 10 | Esteban Ocon (OCO) | 1 | 
| 11 | Romain Grosjean (GRO) | 0 | 
| 12 | Nico Hülkenberg (HUL) | 0 | 
| 13 | Jolyon Palmer (PAL) | 0 | 
| 14 | Felipe Massa (MAS) | 0 | 
| 15 | Marcus Ericsson (ERI) | 0 | 
| R | Fernando Alonso (ALO) | 0 | 
| R | Daniil Kvyat (KVY) | 0 | 
| R | Stoffel Vandoorne (VAN) | 0 | 
| R | Antonio Giovinazzi (GIO) | 0 | 
| R | Lance Stroll (STR) | 0 | 
Lees meer over de race
Op deze (Engelstalige) Wikipedia pagina lees je alles over deze race.