Stand na ronde 17, 2017
Na race ronde 17 (United States Grand Prix), verreden op 22-10-2017, was de stand als volgt. Lewis Hamilton voerde de lijst aan met 331 punten. Hij werd gevolgd door Sebastian Vettel met 265 punten.
| Positie | Coureur | Punten | Wins | 
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton (HAM) | 331 | 9 | 
| 2 | Sebastian Vettel (VET) | 265 | 4 | 
| 3 | Valtteri Bottas (BOT) | 244 | 2 | 
| 4 | Daniel Ricciardo (RIC) | 192 | 1 | 
| 5 | Kimi Räikkönen (RAI) | 163 | 0 | 
| 6 | Max Verstappen (VER) | 123 | 1 | 
| 7 | Sergio Pérez (PER) | 86 | 0 | 
| 8 | Esteban Ocon (OCO) | 73 | 0 | 
| 9 | Carlos Sainz (SAI) | 54 | 0 | 
| 10 | Felipe Massa (MAS) | 36 | 0 | 
| 11 | Nico Hülkenberg (HUL) | 34 | 0 | 
| 12 | Lance Stroll (STR) | 32 | 0 | 
| 13 | Romain Grosjean (GRO) | 28 | 0 | 
| 14 | Kevin Magnussen (MAG) | 15 | 0 | 
| 15 | Stoffel Vandoorne (VAN) | 13 | 0 | 
| 16 | Fernando Alonso (ALO) | 10 | 0 | 
| 17 | Jolyon Palmer (PAL) | 8 | 0 | 
| 18 | Pascal Wehrlein (WEH) | 5 | 0 | 
| 19 | Daniil Kvyat (KVY) | 5 | 0 | 
| 20 | Marcus Ericsson (ERI) | 0 | 0 | 
| 21 | Antonio Giovinazzi (GIO) | 0 | 0 | 
| 22 | Pierre Gasly (GAS) | 0 | 0 | 
| 23 | Brendon Hartley (HAR) | 0 | 0 | 
| 24 | Jenson Button (BUT) | 0 | 0 | 
| 25 | Paul di Resta (DIR) | 0 | 0 | 
Uitslag United States Grand Prix
De uitslag van United States Grand Prix was als volgt. Lewis Hamilton ging er met de winst vandoor en pakte 25 punten.
| Positie | Coureur | Punten | 
|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton (HAM) | 25 | 
| 2 | Sebastian Vettel (VET) | 18 | 
| 3 | Kimi Räikkönen (RAI) | 15 | 
| 4 | Max Verstappen (VER) | 12 | 
| 5 | Valtteri Bottas (BOT) | 10 | 
| 6 | Esteban Ocon (OCO) | 8 | 
| 7 | Carlos Sainz (SAI) | 6 | 
| 8 | Sergio Pérez (PER) | 4 | 
| 9 | Felipe Massa (MAS) | 2 | 
| 10 | Daniil Kvyat (KVY) | 1 | 
| 11 | Lance Stroll (STR) | 0 | 
| 12 | Stoffel Vandoorne (VAN) | 0 | 
| 13 | Brendon Hartley (HAR) | 0 | 
| 14 | Romain Grosjean (GRO) | 0 | 
| 15 | Marcus Ericsson (ERI) | 0 | 
| 16 | Kevin Magnussen (MAG) | 0 | 
| R | Fernando Alonso (ALO) | 0 | 
| R | Daniel Ricciardo (RIC) | 0 | 
| R | Pascal Wehrlein (WEH) | 0 | 
| R | Nico Hülkenberg (HUL) | 0 | 
Lees meer over de race
Op deze (Engelstalige) Wikipedia pagina lees je alles over deze race.