Stand na ronde 16, 2014
Na race ronde 16 (Russian Grand Prix), verreden op 12-10-2014, was de stand als volgt. Lewis Hamilton voerde de lijst aan met 291 punten. Hij werd gevolgd door Nico Rosberg met 274 punten.
Positie | Coureur | Punten | Wins |
---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton (HAM) | 291 | 9 |
2 | Nico Rosberg (ROS) | 274 | 4 |
3 | Daniel Ricciardo (RIC) | 199 | 3 |
4 | Valtteri Bottas (BOT) | 145 | 0 |
5 | Sebastian Vettel (VET) | 143 | 0 |
6 | Fernando Alonso (ALO) | 141 | 0 |
7 | Jenson Button (BUT) | 94 | 0 |
8 | Nico Hülkenberg (HUL) | 76 | 0 |
9 | Felipe Massa (MAS) | 71 | 0 |
10 | Kevin Magnussen (MAG) | 49 | 0 |
11 | Sergio Pérez (PER) | 47 | 0 |
12 | Kimi Räikkönen (RAI) | 47 | 0 |
13 | Jean-Éric Vergne (VER) | 21 | 0 |
14 | Romain Grosjean (GRO) | 8 | 0 |
15 | Daniil Kvyat (KVY) | 8 | 0 |
16 | Jules Bianchi (BIA) | 2 | 0 |
17 | Adrian Sutil (SUT) | 0 | 0 |
18 | Marcus Ericsson (ERI) | 0 | 0 |
19 | Pastor Maldonado (MAL) | 0 | 0 |
20 | Esteban Gutiérrez (GUT) | 0 | 0 |
21 | Max Chilton (CHI) | 0 | 0 |
22 | Kamui Kobayashi (KOB) | 0 | 0 |
23 | André Lotterer (LOT) | 0 | 0 |
Uitslag Russian Grand Prix
De uitslag van Russian Grand Prix was als volgt. Lewis Hamilton ging er met de winst vandoor en pakte 25 punten.
Positie | Coureur | Punten |
---|---|---|
1 | Lewis Hamilton (HAM) | 25 |
2 | Nico Rosberg (ROS) | 18 |
3 | Valtteri Bottas (BOT) | 15 |
4 | Jenson Button (BUT) | 12 |
5 | Kevin Magnussen (MAG) | 10 |
6 | Fernando Alonso (ALO) | 8 |
7 | Daniel Ricciardo (RIC) | 6 |
8 | Sebastian Vettel (VET) | 4 |
9 | Kimi Räikkönen (RAI) | 2 |
10 | Sergio Pérez (PER) | 1 |
11 | Felipe Massa (MAS) | 0 |
12 | Nico Hülkenberg (HUL) | 0 |
13 | Jean-Éric Vergne (VER) | 0 |
14 | Daniil Kvyat (KVY) | 0 |
15 | Esteban Gutiérrez (GUT) | 0 |
16 | Adrian Sutil (SUT) | 0 |
17 | Romain Grosjean (GRO) | 0 |
18 | Pastor Maldonado (MAL) | 0 |
19 | Marcus Ericsson (ERI) | 0 |
R | Kamui Kobayashi (KOB) | 0 |
R | Max Chilton (CHI) | 0 |
Lees meer over de race
Op deze (Engelstalige) Wikipedia pagina lees je alles over deze race.