Stand na ronde 3, 2012
Na race ronde 3 (Chinese Grand Prix), verreden op 15-04-2012, was de stand als volgt. Lewis Hamilton voerde de lijst aan met 45 punten. Hij werd gevolgd door Jenson Button met 43 punten.
| Positie | Coureur | Punten | Wins |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton (HAM) | 45 | 0 |
| 2 | Jenson Button (BUT) | 43 | 1 |
| 3 | Fernando Alonso (ALO) | 37 | 1 |
| 4 | Mark Webber (WEB) | 36 | 0 |
| 5 | Sebastian Vettel (VET) | 28 | 0 |
| 6 | Nico Rosberg (ROS) | 25 | 1 |
| 7 | Sergio Pérez (PER) | 22 | 0 |
| 8 | Kimi Räikkönen (RAI) | 16 | 0 |
| 9 | Bruno Senna (SEN) | 14 | 0 |
| 10 | Kamui Kobayashi (KOB) | 9 | 0 |
| 11 | Romain Grosjean (GRO) | 8 | 0 |
| 12 | Paul di Resta (DIR) | 7 | 0 |
| 13 | Jean-Éric Vergne (VER) | 4 | 0 |
| 14 | Pastor Maldonado (MAL) | 4 | 0 |
| 15 | Daniel Ricciardo (RIC) | 2 | 0 |
| 16 | Nico Hülkenberg (HUL) | 2 | 0 |
| 17 | Michael Schumacher (MSC) | 1 | 0 |
| 18 | Felipe Massa (MAS) | 0 | 0 |
| 19 | Timo Glock (GLO) | 0 | 0 |
| 20 | Charles Pic (PIC) | 0 | 0 |
| 21 | Vitaly Petrov (PET) | 0 | 0 |
| 22 | Heikki Kovalainen (KOV) | 0 | 0 |
| 23 | Pedro de la Rosa (DLR) | 0 | 0 |
| 24 | Narain Karthikeyan (KAR) | 0 | 0 |
Uitslag Chinese Grand Prix
De uitslag van Chinese Grand Prix was als volgt. Nico Rosberg ging er met de winst vandoor en pakte 25 punten.
| Positie | Coureur | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg (ROS) | 25 |
| 2 | Jenson Button (BUT) | 18 |
| 3 | Lewis Hamilton (HAM) | 15 |
| 4 | Mark Webber (WEB) | 12 |
| 5 | Sebastian Vettel (VET) | 10 |
| 6 | Romain Grosjean (GRO) | 8 |
| 7 | Bruno Senna (SEN) | 6 |
| 8 | Pastor Maldonado (MAL) | 4 |
| 9 | Fernando Alonso (ALO) | 2 |
| 10 | Kamui Kobayashi (KOB) | 1 |
| 11 | Sergio Pérez (PER) | 0 |
| 12 | Paul di Resta (DIR) | 0 |
| 13 | Felipe Massa (MAS) | 0 |
| 14 | Kimi Räikkönen (RAI) | 0 |
| 15 | Nico Hülkenberg (HUL) | 0 |
| 16 | Jean-Éric Vergne (VER) | 0 |
| 17 | Daniel Ricciardo (RIC) | 0 |
| 18 | Vitaly Petrov (PET) | 0 |
| 19 | Timo Glock (GLO) | 0 |
| 20 | Charles Pic (PIC) | 0 |
| 21 | Pedro de la Rosa (DLR) | 0 |
| 22 | Narain Karthikeyan (KAR) | 0 |
| 23 | Heikki Kovalainen (KOV) | 0 |
| R | Michael Schumacher (MSC) | 0 |
Lees meer over de race
Op deze (Engelstalige) Wikipedia pagina lees je alles over deze race.