Stand na ronde 12, 2012
Na race ronde 12 (Belgian Grand Prix), verreden op 02-09-2012, was de stand als volgt. Fernando Alonso voerde de lijst aan met 164 punten. Hij werd gevolgd door Sebastian Vettel met 140 punten.
| Positie | Coureur | Punten | Wins |
|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso (ALO) | 164 | 3 |
| 2 | Sebastian Vettel (VET) | 140 | 1 |
| 3 | Mark Webber (WEB) | 132 | 2 |
| 4 | Kimi Räikkönen (RAI) | 131 | 0 |
| 5 | Lewis Hamilton (HAM) | 117 | 2 |
| 6 | Jenson Button (BUT) | 101 | 2 |
| 7 | Nico Rosberg (ROS) | 77 | 1 |
| 8 | Romain Grosjean (GRO) | 76 | 0 |
| 9 | Sergio Pérez (PER) | 47 | 0 |
| 10 | Michael Schumacher (MSC) | 35 | 0 |
| 11 | Felipe Massa (MAS) | 35 | 0 |
| 12 | Kamui Kobayashi (KOB) | 33 | 0 |
| 13 | Nico Hülkenberg (HUL) | 31 | 0 |
| 14 | Pastor Maldonado (MAL) | 29 | 1 |
| 15 | Paul di Resta (DIR) | 28 | 0 |
| 16 | Bruno Senna (SEN) | 24 | 0 |
| 17 | Jean-Éric Vergne (VER) | 8 | 0 |
| 18 | Daniel Ricciardo (RIC) | 4 | 0 |
| 19 | Vitaly Petrov (PET) | 0 | 0 |
| 20 | Heikki Kovalainen (KOV) | 0 | 0 |
| 21 | Timo Glock (GLO) | 0 | 0 |
| 22 | Charles Pic (PIC) | 0 | 0 |
| 23 | Narain Karthikeyan (KAR) | 0 | 0 |
| 24 | Pedro de la Rosa (DLR) | 0 | 0 |
Uitslag Belgian Grand Prix
De uitslag van Belgian Grand Prix was als volgt. Jenson Button ging er met de winst vandoor en pakte 25 punten.
| Positie | Coureur | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Jenson Button (BUT) | 25 |
| 2 | Sebastian Vettel (VET) | 18 |
| 3 | Kimi Räikkönen (RAI) | 15 |
| 4 | Nico Hülkenberg (HUL) | 12 |
| 5 | Felipe Massa (MAS) | 10 |
| 6 | Mark Webber (WEB) | 8 |
| 7 | Michael Schumacher (MSC) | 6 |
| 8 | Jean-Éric Vergne (VER) | 4 |
| 9 | Daniel Ricciardo (RIC) | 2 |
| 10 | Paul di Resta (DIR) | 1 |
| 11 | Nico Rosberg (ROS) | 0 |
| 12 | Bruno Senna (SEN) | 0 |
| 13 | Kamui Kobayashi (KOB) | 0 |
| 14 | Vitaly Petrov (PET) | 0 |
| 15 | Timo Glock (GLO) | 0 |
| 16 | Charles Pic (PIC) | 0 |
| 17 | Heikki Kovalainen (KOV) | 0 |
| 18 | Pedro de la Rosa (DLR) | 0 |
| R | Narain Karthikeyan (KAR) | 0 |
| R | Pastor Maldonado (MAL) | 0 |
| R | Sergio Pérez (PER) | 0 |
| R | Fernando Alonso (ALO) | 0 |
| R | Lewis Hamilton (HAM) | 0 |
| R | Romain Grosjean (GRO) | 0 |
Lees meer over de race
Op deze (Engelstalige) Wikipedia pagina lees je alles over deze race.