Stand na ronde 11, 2012
Na race ronde 11 (Hungarian Grand Prix), verreden op 29-07-2012, was de stand als volgt. Fernando Alonso voerde de lijst aan met 164 punten. Hij werd gevolgd door Mark Webber met 124 punten.
Positie | Coureur | Punten | Wins |
---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso (ALO) | 164 | 3 |
2 | Mark Webber (WEB) | 124 | 2 |
3 | Sebastian Vettel (VET) | 122 | 1 |
4 | Lewis Hamilton (HAM) | 117 | 2 |
5 | Kimi Räikkönen (RAI) | 116 | 0 |
6 | Nico Rosberg (ROS) | 77 | 1 |
7 | Jenson Button (BUT) | 76 | 1 |
8 | Romain Grosjean (GRO) | 76 | 0 |
9 | Sergio Pérez (PER) | 47 | 0 |
10 | Kamui Kobayashi (KOB) | 33 | 0 |
11 | Pastor Maldonado (MAL) | 29 | 1 |
12 | Michael Schumacher (MSC) | 29 | 0 |
13 | Paul di Resta (DIR) | 27 | 0 |
14 | Felipe Massa (MAS) | 25 | 0 |
15 | Bruno Senna (SEN) | 24 | 0 |
16 | Nico Hülkenberg (HUL) | 19 | 0 |
17 | Jean-Éric Vergne (VER) | 4 | 0 |
18 | Daniel Ricciardo (RIC) | 2 | 0 |
19 | Heikki Kovalainen (KOV) | 0 | 0 |
20 | Vitaly Petrov (PET) | 0 | 0 |
21 | Timo Glock (GLO) | 0 | 0 |
22 | Charles Pic (PIC) | 0 | 0 |
23 | Narain Karthikeyan (KAR) | 0 | 0 |
24 | Pedro de la Rosa (DLR) | 0 | 0 |
Uitslag Hungarian Grand Prix
De uitslag van Hungarian Grand Prix was als volgt. Lewis Hamilton ging er met de winst vandoor en pakte 25 punten.
Positie | Coureur | Punten |
---|---|---|
1 | Lewis Hamilton (HAM) | 25 |
2 | Kimi Räikkönen (RAI) | 18 |
3 | Romain Grosjean (GRO) | 15 |
4 | Sebastian Vettel (VET) | 12 |
5 | Fernando Alonso (ALO) | 10 |
6 | Jenson Button (BUT) | 8 |
7 | Bruno Senna (SEN) | 6 |
8 | Mark Webber (WEB) | 4 |
9 | Felipe Massa (MAS) | 2 |
10 | Nico Rosberg (ROS) | 1 |
11 | Nico Hülkenberg (HUL) | 0 |
12 | Paul di Resta (DIR) | 0 |
13 | Pastor Maldonado (MAL) | 0 |
14 | Sergio Pérez (PER) | 0 |
15 | Daniel Ricciardo (RIC) | 0 |
16 | Jean-Éric Vergne (VER) | 0 |
17 | Heikki Kovalainen (KOV) | 0 |
18 | Kamui Kobayashi (KOB) | 0 |
19 | Vitaly Petrov (PET) | 0 |
20 | Charles Pic (PIC) | 0 |
21 | Timo Glock (GLO) | 0 |
22 | Pedro de la Rosa (DLR) | 0 |
R | Narain Karthikeyan (KAR) | 0 |
R | Michael Schumacher (MSC) | 0 |
Lees meer over de race
Op deze (Engelstalige) Wikipedia pagina lees je alles over deze race.