Stand na ronde 10, 2012
Na race ronde 10 (German Grand Prix), verreden op 22-07-2012, was de stand als volgt. Fernando Alonso voerde de lijst aan met 154 punten. Hij werd gevolgd door Mark Webber met 120 punten.
Positie | Coureur | Punten | Wins |
---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso (ALO) | 154 | 3 |
2 | Mark Webber (WEB) | 120 | 2 |
3 | Sebastian Vettel (VET) | 110 | 1 |
4 | Kimi Räikkönen (RAI) | 98 | 0 |
5 | Lewis Hamilton (HAM) | 92 | 1 |
6 | Nico Rosberg (ROS) | 76 | 1 |
7 | Jenson Button (BUT) | 68 | 1 |
8 | Romain Grosjean (GRO) | 61 | 0 |
9 | Sergio Pérez (PER) | 47 | 0 |
10 | Kamui Kobayashi (KOB) | 33 | 0 |
11 | Pastor Maldonado (MAL) | 29 | 1 |
12 | Michael Schumacher (MSC) | 29 | 0 |
13 | Paul di Resta (DIR) | 27 | 0 |
14 | Felipe Massa (MAS) | 23 | 0 |
15 | Nico Hülkenberg (HUL) | 19 | 0 |
16 | Bruno Senna (SEN) | 18 | 0 |
17 | Jean-Éric Vergne (VER) | 4 | 0 |
18 | Daniel Ricciardo (RIC) | 2 | 0 |
19 | Heikki Kovalainen (KOV) | 0 | 0 |
20 | Vitaly Petrov (PET) | 0 | 0 |
21 | Timo Glock (GLO) | 0 | 0 |
22 | Charles Pic (PIC) | 0 | 0 |
23 | Narain Karthikeyan (KAR) | 0 | 0 |
24 | Pedro de la Rosa (DLR) | 0 | 0 |
Uitslag German Grand Prix
De uitslag van German Grand Prix was als volgt. Fernando Alonso ging er met de winst vandoor en pakte 25 punten.
Positie | Coureur | Punten |
---|---|---|
1 | Fernando Alonso (ALO) | 25 |
2 | Jenson Button (BUT) | 18 |
3 | Kimi Räikkönen (RAI) | 15 |
4 | Kamui Kobayashi (KOB) | 12 |
5 | Sebastian Vettel (VET) | 10 |
6 | Sergio Pérez (PER) | 8 |
7 | Michael Schumacher (MSC) | 6 |
8 | Mark Webber (WEB) | 4 |
9 | Nico Hülkenberg (HUL) | 2 |
10 | Nico Rosberg (ROS) | 1 |
11 | Paul di Resta (DIR) | 0 |
12 | Felipe Massa (MAS) | 0 |
13 | Daniel Ricciardo (RIC) | 0 |
14 | Jean-Éric Vergne (VER) | 0 |
15 | Pastor Maldonado (MAL) | 0 |
16 | Vitaly Petrov (PET) | 0 |
17 | Bruno Senna (SEN) | 0 |
18 | Romain Grosjean (GRO) | 0 |
19 | Heikki Kovalainen (KOV) | 0 |
20 | Charles Pic (PIC) | 0 |
21 | Pedro de la Rosa (DLR) | 0 |
22 | Timo Glock (GLO) | 0 |
23 | Narain Karthikeyan (KAR) | 0 |
R | Lewis Hamilton (HAM) | 0 |
Lees meer over de race
Op deze (Engelstalige) Wikipedia pagina lees je alles over deze race.