Stand na ronde 9, 2011
Na race ronde 9 (British Grand Prix), verreden op 10-07-2011, was de stand als volgt. Sebastian Vettel voerde de lijst aan met 204 punten. Hij werd gevolgd door Mark Webber met 124 punten.
| Positie | Coureur | Punten | Wins |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel (VET) | 204 | 6 |
| 2 | Mark Webber (WEB) | 124 | 0 |
| 3 | Fernando Alonso (ALO) | 112 | 1 |
| 4 | Lewis Hamilton (HAM) | 109 | 1 |
| 5 | Jenson Button (BUT) | 109 | 1 |
| 6 | Felipe Massa (MAS) | 52 | 0 |
| 7 | Nico Rosberg (ROS) | 40 | 0 |
| 8 | Nick Heidfeld (HEI) | 34 | 0 |
| 9 | Vitaly Petrov (PET) | 31 | 0 |
| 10 | Michael Schumacher (MSC) | 28 | 0 |
| 11 | Kamui Kobayashi (KOB) | 25 | 0 |
| 12 | Adrian Sutil (SUT) | 10 | 0 |
| 13 | Jaime Alguersuari (ALG) | 9 | 0 |
| 14 | Sergio Pérez (PER) | 8 | 0 |
| 15 | Sébastien Buemi (BUE) | 8 | 0 |
| 16 | Rubens Barrichello (BAR) | 4 | 0 |
| 17 | Paul di Resta (DIR) | 2 | 0 |
| 18 | Pedro de la Rosa (DLR) | 0 | 0 |
| 19 | Jarno Trulli (TRU) | 0 | 0 |
| 20 | Vitantonio Liuzzi (LIU) | 0 | 0 |
| 21 | Jérôme d'Ambrosio (DAM) | 0 | 0 |
| 22 | Heikki Kovalainen (KOV) | 0 | 0 |
| 23 | Pastor Maldonado (MAL) | 0 | 0 |
| 24 | Narain Karthikeyan (KAR) | 0 | 0 |
| 25 | Timo Glock (GLO) | 0 | 0 |
| 26 | Daniel Ricciardo (RIC) | 0 | 0 |
Uitslag British Grand Prix
De uitslag van British Grand Prix was als volgt. Fernando Alonso ging er met de winst vandoor en pakte 25 punten.
| Positie | Coureur | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso (ALO) | 25 |
| 2 | Sebastian Vettel (VET) | 18 |
| 3 | Mark Webber (WEB) | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton (HAM) | 12 |
| 5 | Felipe Massa (MAS) | 10 |
| 6 | Nico Rosberg (ROS) | 8 |
| 7 | Sergio Pérez (PER) | 6 |
| 8 | Nick Heidfeld (HEI) | 4 |
| 9 | Michael Schumacher (MSC) | 2 |
| 10 | Jaime Alguersuari (ALG) | 1 |
| 11 | Adrian Sutil (SUT) | 0 |
| 12 | Vitaly Petrov (PET) | 0 |
| 13 | Rubens Barrichello (BAR) | 0 |
| 14 | Pastor Maldonado (MAL) | 0 |
| 15 | Paul di Resta (DIR) | 0 |
| 16 | Timo Glock (GLO) | 0 |
| 17 | Jérôme d'Ambrosio (DAM) | 0 |
| 18 | Vitantonio Liuzzi (LIU) | 0 |
| 19 | Daniel Ricciardo (RIC) | 0 |
| R | Jenson Button (BUT) | 0 |
| R | Sébastien Buemi (BUE) | 0 |
| R | Kamui Kobayashi (KOB) | 0 |
| R | Jarno Trulli (TRU) | 0 |
| R | Heikki Kovalainen (KOV) | 0 |
Lees meer over de race
Op deze (Engelstalige) Wikipedia pagina lees je alles over deze race.