Stand na ronde 8, 2011
Na race ronde 8 (European Grand Prix), verreden op 26-06-2011, was de stand als volgt. Sebastian Vettel voerde de lijst aan met 186 punten. Hij werd gevolgd door Jenson Button met 109 punten.
Positie | Coureur | Punten | Wins |
---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel (VET) | 186 | 6 |
2 | Jenson Button (BUT) | 109 | 1 |
3 | Mark Webber (WEB) | 109 | 0 |
4 | Lewis Hamilton (HAM) | 97 | 1 |
5 | Fernando Alonso (ALO) | 87 | 0 |
6 | Felipe Massa (MAS) | 42 | 0 |
7 | Nico Rosberg (ROS) | 32 | 0 |
8 | Vitaly Petrov (PET) | 31 | 0 |
9 | Nick Heidfeld (HEI) | 30 | 0 |
10 | Michael Schumacher (MSC) | 26 | 0 |
11 | Kamui Kobayashi (KOB) | 25 | 0 |
12 | Adrian Sutil (SUT) | 10 | 0 |
13 | Jaime Alguersuari (ALG) | 8 | 0 |
14 | Sébastien Buemi (BUE) | 8 | 0 |
15 | Rubens Barrichello (BAR) | 4 | 0 |
16 | Sergio Pérez (PER) | 2 | 0 |
17 | Paul di Resta (DIR) | 2 | 0 |
18 | Pedro de la Rosa (DLR) | 0 | 0 |
19 | Jarno Trulli (TRU) | 0 | 0 |
20 | Vitantonio Liuzzi (LIU) | 0 | 0 |
21 | Jérôme d'Ambrosio (DAM) | 0 | 0 |
22 | Heikki Kovalainen (KOV) | 0 | 0 |
23 | Narain Karthikeyan (KAR) | 0 | 0 |
24 | Pastor Maldonado (MAL) | 0 | 0 |
25 | Timo Glock (GLO) | 0 | 0 |
Uitslag European Grand Prix
De uitslag van European Grand Prix was als volgt. Sebastian Vettel ging er met de winst vandoor en pakte 25 punten.
Positie | Coureur | Punten |
---|---|---|
1 | Sebastian Vettel (VET) | 25 |
2 | Fernando Alonso (ALO) | 18 |
3 | Mark Webber (WEB) | 15 |
4 | Lewis Hamilton (HAM) | 12 |
5 | Felipe Massa (MAS) | 10 |
6 | Jenson Button (BUT) | 8 |
7 | Nico Rosberg (ROS) | 6 |
8 | Jaime Alguersuari (ALG) | 4 |
9 | Adrian Sutil (SUT) | 2 |
10 | Nick Heidfeld (HEI) | 1 |
11 | Sergio Pérez (PER) | 0 |
12 | Rubens Barrichello (BAR) | 0 |
13 | Sébastien Buemi (BUE) | 0 |
14 | Paul di Resta (DIR) | 0 |
15 | Vitaly Petrov (PET) | 0 |
16 | Kamui Kobayashi (KOB) | 0 |
17 | Michael Schumacher (MSC) | 0 |
18 | Pastor Maldonado (MAL) | 0 |
19 | Heikki Kovalainen (KOV) | 0 |
20 | Jarno Trulli (TRU) | 0 |
21 | Timo Glock (GLO) | 0 |
22 | Jérôme d'Ambrosio (DAM) | 0 |
23 | Vitantonio Liuzzi (LIU) | 0 |
24 | Narain Karthikeyan (KAR) | 0 |
Lees meer over de race
Op deze (Engelstalige) Wikipedia pagina lees je alles over deze race.