Stand na ronde 17, 2011
Na race ronde 17 (Indian Grand Prix), verreden op 30-10-2011, was de stand als volgt. Sebastian Vettel voerde de lijst aan met 374 punten. Hij werd gevolgd door Jenson Button met 240 punten.
Positie | Coureur | Punten | Wins |
---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel (VET) | 374 | 11 |
2 | Jenson Button (BUT) | 240 | 3 |
3 | Fernando Alonso (ALO) | 227 | 1 |
4 | Mark Webber (WEB) | 221 | 0 |
5 | Lewis Hamilton (HAM) | 202 | 2 |
6 | Felipe Massa (MAS) | 98 | 0 |
7 | Nico Rosberg (ROS) | 75 | 0 |
8 | Michael Schumacher (MSC) | 70 | 0 |
9 | Vitaly Petrov (PET) | 36 | 0 |
10 | Nick Heidfeld (HEI) | 34 | 0 |
11 | Adrian Sutil (SUT) | 30 | 0 |
12 | Kamui Kobayashi (KOB) | 27 | 0 |
13 | Jaime Alguersuari (ALG) | 26 | 0 |
14 | Paul di Resta (DIR) | 21 | 0 |
15 | Sébastien Buemi (BUE) | 15 | 0 |
16 | Sergio Pérez (PER) | 14 | 0 |
17 | Rubens Barrichello (BAR) | 4 | 0 |
18 | Bruno Senna (SEN) | 2 | 0 |
19 | Pastor Maldonado (MAL) | 1 | 0 |
20 | Pedro de la Rosa (DLR) | 0 | 0 |
21 | Jarno Trulli (TRU) | 0 | 0 |
22 | Heikki Kovalainen (KOV) | 0 | 0 |
23 | Vitantonio Liuzzi (LIU) | 0 | 0 |
24 | Jérôme d'Ambrosio (DAM) | 0 | 0 |
25 | Timo Glock (GLO) | 0 | 0 |
26 | Narain Karthikeyan (KAR) | 0 | 0 |
27 | Daniel Ricciardo (RIC) | 0 | 0 |
28 | Karun Chandhok (CHA) | 0 | 0 |
Uitslag Indian Grand Prix
De uitslag van Indian Grand Prix was als volgt. Sebastian Vettel ging er met de winst vandoor en pakte 25 punten.
Positie | Coureur | Punten |
---|---|---|
1 | Sebastian Vettel (VET) | 25 |
2 | Jenson Button (BUT) | 18 |
3 | Fernando Alonso (ALO) | 15 |
4 | Mark Webber (WEB) | 12 |
5 | Michael Schumacher (MSC) | 10 |
6 | Nico Rosberg (ROS) | 8 |
7 | Lewis Hamilton (HAM) | 6 |
8 | Jaime Alguersuari (ALG) | 4 |
9 | Adrian Sutil (SUT) | 2 |
10 | Sergio Pérez (PER) | 1 |
11 | Vitaly Petrov (PET) | 0 |
12 | Bruno Senna (SEN) | 0 |
13 | Paul di Resta (DIR) | 0 |
14 | Heikki Kovalainen (KOV) | 0 |
15 | Rubens Barrichello (BAR) | 0 |
16 | Jérôme d'Ambrosio (DAM) | 0 |
17 | Narain Karthikeyan (KAR) | 0 |
18 | Daniel Ricciardo (RIC) | 0 |
19 | Jarno Trulli (TRU) | 0 |
R | Felipe Massa (MAS) | 0 |
R | Sébastien Buemi (BUE) | 0 |
R | Pastor Maldonado (MAL) | 0 |
R | Timo Glock (GLO) | 0 |
R | Kamui Kobayashi (KOB) | 0 |
Lees meer over de race
Op deze (Engelstalige) Wikipedia pagina lees je alles over deze race.