Stand na ronde 12, 2011
Na race ronde 12 (Belgian Grand Prix), verreden op 28-08-2011, was de stand als volgt. Sebastian Vettel voerde de lijst aan met 259 punten. Hij werd gevolgd door Mark Webber met 167 punten.
Positie | Coureur | Punten | Wins |
---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel (VET) | 259 | 7 |
2 | Mark Webber (WEB) | 167 | 0 |
3 | Fernando Alonso (ALO) | 157 | 1 |
4 | Jenson Button (BUT) | 149 | 2 |
5 | Lewis Hamilton (HAM) | 146 | 2 |
6 | Felipe Massa (MAS) | 74 | 0 |
7 | Nico Rosberg (ROS) | 56 | 0 |
8 | Michael Schumacher (MSC) | 42 | 0 |
9 | Vitaly Petrov (PET) | 34 | 0 |
10 | Nick Heidfeld (HEI) | 34 | 0 |
11 | Kamui Kobayashi (KOB) | 27 | 0 |
12 | Adrian Sutil (SUT) | 24 | 0 |
13 | Sébastien Buemi (BUE) | 12 | 0 |
14 | Jaime Alguersuari (ALG) | 10 | 0 |
15 | Sergio Pérez (PER) | 8 | 0 |
16 | Paul di Resta (DIR) | 8 | 0 |
17 | Rubens Barrichello (BAR) | 4 | 0 |
18 | Pastor Maldonado (MAL) | 1 | 0 |
19 | Pedro de la Rosa (DLR) | 0 | 0 |
20 | Jarno Trulli (TRU) | 0 | 0 |
21 | Vitantonio Liuzzi (LIU) | 0 | 0 |
22 | Bruno Senna (SEN) | 0 | 0 |
23 | Jérôme d'Ambrosio (DAM) | 0 | 0 |
24 | Heikki Kovalainen (KOV) | 0 | 0 |
25 | Timo Glock (GLO) | 0 | 0 |
26 | Narain Karthikeyan (KAR) | 0 | 0 |
27 | Daniel Ricciardo (RIC) | 0 | 0 |
28 | Karun Chandhok (CHA) | 0 | 0 |
Uitslag Belgian Grand Prix
De uitslag van Belgian Grand Prix was als volgt. Sebastian Vettel ging er met de winst vandoor en pakte 25 punten.
Positie | Coureur | Punten |
---|---|---|
1 | Sebastian Vettel (VET) | 25 |
2 | Mark Webber (WEB) | 18 |
3 | Jenson Button (BUT) | 15 |
4 | Fernando Alonso (ALO) | 12 |
5 | Michael Schumacher (MSC) | 10 |
6 | Nico Rosberg (ROS) | 8 |
7 | Adrian Sutil (SUT) | 6 |
8 | Felipe Massa (MAS) | 4 |
9 | Vitaly Petrov (PET) | 2 |
10 | Pastor Maldonado (MAL) | 1 |
11 | Paul di Resta (DIR) | 0 |
12 | Kamui Kobayashi (KOB) | 0 |
13 | Bruno Senna (SEN) | 0 |
14 | Jarno Trulli (TRU) | 0 |
15 | Heikki Kovalainen (KOV) | 0 |
16 | Rubens Barrichello (BAR) | 0 |
17 | Jérôme d'Ambrosio (DAM) | 0 |
18 | Timo Glock (GLO) | 0 |
19 | Vitantonio Liuzzi (LIU) | 0 |
R | Sergio Pérez (PER) | 0 |
R | Daniel Ricciardo (RIC) | 0 |
R | Lewis Hamilton (HAM) | 0 |
R | Sébastien Buemi (BUE) | 0 |
R | Jaime Alguersuari (ALG) | 0 |
Lees meer over de race
Op deze (Engelstalige) Wikipedia pagina lees je alles over deze race.