Stand na ronde 19, 2010
Na race ronde 19 (Abu Dhabi Grand Prix), verreden op 14-11-2010, was de stand als volgt. Sebastian Vettel voerde de lijst aan met 256 punten. Hij werd gevolgd door Fernando Alonso met 252 punten.
Positie | Coureur | Punten | Wins |
---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel (VET) | 256 | 5 |
2 | Fernando Alonso (ALO) | 252 | 5 |
3 | Mark Webber (WEB) | 242 | 4 |
4 | Lewis Hamilton (HAM) | 240 | 3 |
5 | Jenson Button (BUT) | 214 | 2 |
6 | Felipe Massa (MAS) | 144 | 0 |
7 | Nico Rosberg (ROS) | 142 | 0 |
8 | Robert Kubica (KUB) | 136 | 0 |
9 | Michael Schumacher (MSC) | 72 | 0 |
10 | Rubens Barrichello (BAR) | 47 | 0 |
11 | Adrian Sutil (SUT) | 47 | 0 |
12 | Kamui Kobayashi (KOB) | 32 | 0 |
13 | Vitaly Petrov (PET) | 27 | 0 |
14 | Nico Hülkenberg (HUL) | 22 | 0 |
15 | Vitantonio Liuzzi (LIU) | 21 | 0 |
16 | Sébastien Buemi (BUE) | 8 | 0 |
17 | Pedro de la Rosa (DLR) | 6 | 0 |
18 | Nick Heidfeld (HEI) | 6 | 0 |
19 | Jaime Alguersuari (ALG) | 5 | 0 |
20 | Heikki Kovalainen (KOV) | 0 | 0 |
21 | Jarno Trulli (TRU) | 0 | 0 |
22 | Karun Chandhok (CHA) | 0 | 0 |
23 | Bruno Senna (SEN) | 0 | 0 |
24 | Lucas di Grassi (DIG) | 0 | 0 |
25 | Timo Glock (GLO) | 0 | 0 |
26 | Sakon Yamamoto (YAM) | 0 | 0 |
27 | Christian Klien (KLI) | 0 | 0 |
Uitslag Abu Dhabi Grand Prix
De uitslag van Abu Dhabi Grand Prix was als volgt. Sebastian Vettel ging er met de winst vandoor en pakte 25 punten.
Positie | Coureur | Punten |
---|---|---|
1 | Sebastian Vettel (VET) | 25 |
2 | Lewis Hamilton (HAM) | 18 |
3 | Jenson Button (BUT) | 15 |
4 | Nico Rosberg (ROS) | 12 |
5 | Robert Kubica (KUB) | 10 |
6 | Vitaly Petrov (PET) | 8 |
7 | Fernando Alonso (ALO) | 6 |
8 | Mark Webber (WEB) | 4 |
9 | Jaime Alguersuari (ALG) | 2 |
10 | Felipe Massa (MAS) | 1 |
11 | Nick Heidfeld (HEI) | 0 |
12 | Rubens Barrichello (BAR) | 0 |
13 | Adrian Sutil (SUT) | 0 |
14 | Kamui Kobayashi (KOB) | 0 |
15 | Sébastien Buemi (BUE) | 0 |
16 | Nico Hülkenberg (HUL) | 0 |
17 | Heikki Kovalainen (KOV) | 0 |
18 | Lucas di Grassi (DIG) | 0 |
19 | Bruno Senna (SEN) | 0 |
20 | Christian Klien (KLI) | 0 |
21 | Jarno Trulli (TRU) | 0 |
R | Timo Glock (GLO) | 0 |
R | Michael Schumacher (MSC) | 0 |
R | Vitantonio Liuzzi (LIU) | 0 |
Lees meer over de race
Op deze (Engelstalige) Wikipedia pagina lees je alles over deze race.