Stand na ronde 15, 2009
Na race ronde 15 (Japanese Grand Prix), verreden op 04-10-2009, was de stand als volgt. Jenson Button voerde de lijst aan met 85 punten. Hij werd gevolgd door Rubens Barrichello met 71 punten.
| Positie | Coureur | Punten | Wins |
|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button (BUT) | 85 | 6 |
| 2 | Rubens Barrichello (BAR) | 71 | 2 |
| 3 | Sebastian Vettel (VET) | 69 | 3 |
| 4 | Mark Webber (WEB) | 51.5 | 1 |
| 5 | Kimi Räikkönen (RAI) | 45 | 1 |
| 6 | Lewis Hamilton (HAM) | 43 | 2 |
| 7 | Nico Rosberg (ROS) | 34.5 | 0 |
| 8 | Jarno Trulli (TRU) | 30.5 | 0 |
| 9 | Fernando Alonso (ALO) | 26 | 0 |
| 10 | Timo Glock (GLO) | 24 | 0 |
| 11 | Felipe Massa (MAS) | 22 | 0 |
| 12 | Heikki Kovalainen (KOV) | 22 | 0 |
| 13 | Nick Heidfeld (HEI) | 15 | 0 |
| 14 | Robert Kubica (KUB) | 9 | 0 |
| 15 | Giancarlo Fisichella (FIS) | 8 | 0 |
| 16 | Adrian Sutil (SUT) | 5 | 0 |
| 17 | Sébastien Buemi (BUE) | 3 | 0 |
| 18 | Sébastien Bourdais (BOU) | 2 | 0 |
| 19 | Kazuki Nakajima (NAK) | 0 | 0 |
| 20 | Nelson Piquet Jr. (PIQ) | 0 | 0 |
| 21 | Vitantonio Liuzzi (LIU) | 0 | 0 |
| 22 | Luca Badoer (BAD) | 0 | 0 |
| 23 | Romain Grosjean (GRO) | 0 | 0 |
| 24 | Jaime Alguersuari (ALG) | 0 | 0 |
Uitslag Japanese Grand Prix
De uitslag van Japanese Grand Prix was als volgt. Sebastian Vettel ging er met de winst vandoor en pakte 10 punten.
| Positie | Coureur | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel (VET) | 10 |
| 2 | Jarno Trulli (TRU) | 8 |
| 3 | Lewis Hamilton (HAM) | 6 |
| 4 | Kimi Räikkönen (RAI) | 5 |
| 5 | Nico Rosberg (ROS) | 4 |
| 6 | Nick Heidfeld (HEI) | 3 |
| 7 | Rubens Barrichello (BAR) | 2 |
| 8 | Jenson Button (BUT) | 1 |
| 9 | Robert Kubica (KUB) | 0 |
| 10 | Fernando Alonso (ALO) | 0 |
| 11 | Heikki Kovalainen (KOV) | 0 |
| 12 | Giancarlo Fisichella (FIS) | 0 |
| 13 | Adrian Sutil (SUT) | 0 |
| 14 | Vitantonio Liuzzi (LIU) | 0 |
| 15 | Kazuki Nakajima (NAK) | 0 |
| 16 | Romain Grosjean (GRO) | 0 |
| 17 | Mark Webber (WEB) | 0 |
| R | Jaime Alguersuari (ALG) | 0 |
| R | Sébastien Buemi (BUE) | 0 |
| W | Timo Glock (GLO) | 0 |
Lees meer over de race
Op deze (Engelstalige) Wikipedia pagina lees je alles over deze race.