Stand na ronde 12, 2009
Na race ronde 12 (Belgian Grand Prix), verreden op 30-08-2009, was de stand als volgt. Jenson Button voerde de lijst aan met 72 punten. Hij werd gevolgd door Rubens Barrichello met 56 punten.
| Positie | Coureur | Punten | Wins |
|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button (BUT) | 72 | 6 |
| 2 | Rubens Barrichello (BAR) | 56 | 1 |
| 3 | Sebastian Vettel (VET) | 53 | 2 |
| 4 | Mark Webber (WEB) | 51.5 | 1 |
| 5 | Kimi Räikkönen (RAI) | 34 | 1 |
| 6 | Nico Rosberg (ROS) | 30.5 | 0 |
| 7 | Lewis Hamilton (HAM) | 27 | 1 |
| 8 | Jarno Trulli (TRU) | 22.5 | 0 |
| 9 | Felipe Massa (MAS) | 22 | 0 |
| 10 | Heikki Kovalainen (KOV) | 17 | 0 |
| 11 | Timo Glock (GLO) | 16 | 0 |
| 12 | Fernando Alonso (ALO) | 16 | 0 |
| 13 | Nick Heidfeld (HEI) | 10 | 0 |
| 14 | Giancarlo Fisichella (FIS) | 8 | 0 |
| 15 | Robert Kubica (KUB) | 8 | 0 |
| 16 | Sébastien Buemi (BUE) | 3 | 0 |
| 17 | Sébastien Bourdais (BOU) | 2 | 0 |
| 18 | Adrian Sutil (SUT) | 0 | 0 |
| 19 | Kazuki Nakajima (NAK) | 0 | 0 |
| 20 | Nelson Piquet Jr. (PIQ) | 0 | 0 |
| 21 | Luca Badoer (BAD) | 0 | 0 |
| 22 | Jaime Alguersuari (ALG) | 0 | 0 |
| 23 | Romain Grosjean (GRO) | 0 | 0 |
Uitslag Belgian Grand Prix
De uitslag van Belgian Grand Prix was als volgt. Kimi Räikkönen ging er met de winst vandoor en pakte 10 punten.
| Positie | Coureur | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Kimi Räikkönen (RAI) | 10 |
| 2 | Giancarlo Fisichella (FIS) | 8 |
| 3 | Sebastian Vettel (VET) | 6 |
| 4 | Robert Kubica (KUB) | 5 |
| 5 | Nick Heidfeld (HEI) | 4 |
| 6 | Heikki Kovalainen (KOV) | 3 |
| 7 | Rubens Barrichello (BAR) | 2 |
| 8 | Nico Rosberg (ROS) | 1 |
| 9 | Mark Webber (WEB) | 0 |
| 10 | Timo Glock (GLO) | 0 |
| 11 | Adrian Sutil (SUT) | 0 |
| 12 | Sébastien Buemi (BUE) | 0 |
| 13 | Kazuki Nakajima (NAK) | 0 |
| 14 | Luca Badoer (BAD) | 0 |
| R | Fernando Alonso (ALO) | 0 |
| R | Jarno Trulli (TRU) | 0 |
| R | Jenson Button (BUT) | 0 |
| R | Romain Grosjean (GRO) | 0 |
| R | Lewis Hamilton (HAM) | 0 |
| R | Jaime Alguersuari (ALG) | 0 |
Lees meer over de race
Op deze (Engelstalige) Wikipedia pagina lees je alles over deze race.