Stand na ronde 1, 2009
Na race ronde 1 (Australian Grand Prix), verreden op 29-03-2009, was de stand als volgt. Jenson Button voerde de lijst aan met 10 punten. Hij werd gevolgd door Rubens Barrichello met 8 punten.
| Positie | Coureur | Punten | Wins | 
|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button (BUT) | 10 | 1 | 
| 2 | Rubens Barrichello (BAR) | 8 | 0 | 
| 3 | Jarno Trulli (TRU) | 6 | 0 | 
| 4 | Timo Glock (GLO) | 5 | 0 | 
| 5 | Fernando Alonso (ALO) | 4 | 0 | 
| 6 | Nico Rosberg (ROS) | 3 | 0 | 
| 7 | Sébastien Buemi (BUE) | 2 | 0 | 
| 8 | Sébastien Bourdais (BOU) | 1 | 0 | 
| 9 | Adrian Sutil (SUT) | 0 | 0 | 
| 10 | Nick Heidfeld (HEI) | 0 | 0 | 
| 11 | Giancarlo Fisichella (FIS) | 0 | 0 | 
| 12 | Mark Webber (WEB) | 0 | 0 | 
| 13 | Sebastian Vettel (VET) | 0 | 0 | 
| 14 | Robert Kubica (KUB) | 0 | 0 | 
| 15 | Kimi Räikkönen (RAI) | 0 | 0 | 
Uitslag Australian Grand Prix
De uitslag van Australian Grand Prix was als volgt. Jenson Button ging er met de winst vandoor en pakte 10 punten.
| Positie | Coureur | Punten | 
|---|---|---|
| 1 | Jenson Button (BUT) | 10 | 
| 2 | Rubens Barrichello (BAR) | 8 | 
| 3 | Jarno Trulli (TRU) | 6 | 
| 4 | Timo Glock (GLO) | 5 | 
| 5 | Fernando Alonso (ALO) | 4 | 
| 6 | Nico Rosberg (ROS) | 3 | 
| 7 | Sébastien Buemi (BUE) | 2 | 
| 8 | Sébastien Bourdais (BOU) | 1 | 
| 9 | Adrian Sutil (SUT) | 0 | 
| 10 | Nick Heidfeld (HEI) | 0 | 
| 11 | Giancarlo Fisichella (FIS) | 0 | 
| 12 | Mark Webber (WEB) | 0 | 
| 13 | Sebastian Vettel (VET) | 0 | 
| 14 | Robert Kubica (KUB) | 0 | 
| 15 | Kimi Räikkönen (RAI) | 0 | 
| R | Felipe Massa (MAS) | 0 | 
| R | Nelson Piquet Jr. (PIQ) | 0 | 
| R | Kazuki Nakajima (NAK) | 0 | 
| R | Heikki Kovalainen (KOV) | 0 | 
| D | Lewis Hamilton (HAM) | 0 | 
Lees meer over de race
Op deze (Engelstalige) Wikipedia pagina lees je alles over deze race.