Stand na ronde 18, 2008
Na race ronde 18 (Brazilian Grand Prix), verreden op 02-11-2008, was de stand als volgt. Lewis Hamilton voerde de lijst aan met 98 punten. Hij werd gevolgd door Felipe Massa met 97 punten.
| Positie | Coureur | Punten | Wins |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton (HAM) | 98 | 5 |
| 2 | Felipe Massa (MAS) | 97 | 6 |
| 3 | Kimi Räikkönen (RAI) | 75 | 2 |
| 4 | Robert Kubica (KUB) | 75 | 1 |
| 5 | Fernando Alonso (ALO) | 61 | 2 |
| 6 | Nick Heidfeld (HEI) | 60 | 0 |
| 7 | Heikki Kovalainen (KOV) | 53 | 1 |
| 8 | Sebastian Vettel (VET) | 35 | 1 |
| 9 | Jarno Trulli (TRU) | 31 | 0 |
| 10 | Timo Glock (GLO) | 25 | 0 |
| 11 | Mark Webber (WEB) | 21 | 0 |
| 12 | Nelson Piquet Jr. (PIQ) | 19 | 0 |
| 13 | Nico Rosberg (ROS) | 17 | 0 |
| 14 | Rubens Barrichello (BAR) | 11 | 0 |
| 15 | Kazuki Nakajima (NAK) | 9 | 0 |
| 16 | David Coulthard (COU) | 8 | 0 |
| 17 | Sébastien Bourdais (BOU) | 4 | 0 |
| 18 | Jenson Button (BUT) | 3 | 0 |
| 19 | Giancarlo Fisichella (FIS) | 0 | 0 |
| 20 | Adrian Sutil (SUT) | 0 | 0 |
| 21 | Takuma Sato (SAT) | 0 | 0 |
| 22 | Anthony Davidson (DAV) | 0 | 0 |
Uitslag Brazilian Grand Prix
De uitslag van Brazilian Grand Prix was als volgt. Felipe Massa ging er met de winst vandoor en pakte 10 punten.
| Positie | Coureur | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Felipe Massa (MAS) | 10 |
| 2 | Fernando Alonso (ALO) | 8 |
| 3 | Kimi Räikkönen (RAI) | 6 |
| 4 | Sebastian Vettel (VET) | 5 |
| 5 | Lewis Hamilton (HAM) | 4 |
| 6 | Timo Glock (GLO) | 3 |
| 7 | Heikki Kovalainen (KOV) | 2 |
| 8 | Jarno Trulli (TRU) | 1 |
| 9 | Mark Webber (WEB) | 0 |
| 10 | Nick Heidfeld (HEI) | 0 |
| 11 | Robert Kubica (KUB) | 0 |
| 12 | Nico Rosberg (ROS) | 0 |
| 13 | Jenson Button (BUT) | 0 |
| 14 | Sébastien Bourdais (BOU) | 0 |
| 15 | Rubens Barrichello (BAR) | 0 |
| 16 | Adrian Sutil (SUT) | 0 |
| 17 | Kazuki Nakajima (NAK) | 0 |
| 18 | Giancarlo Fisichella (FIS) | 0 |
| R | Nelson Piquet Jr. (PIQ) | 0 |
| R | David Coulthard (COU) | 0 |
Lees meer over de race
Op deze (Engelstalige) Wikipedia pagina lees je alles over deze race.