Stand na ronde 1, 2008
Na race ronde 1 (Australian Grand Prix), verreden op 16-03-2008, was de stand als volgt. Lewis Hamilton voerde de lijst aan met 10 punten. Hij werd gevolgd door Nick Heidfeld met 8 punten.
Positie | Coureur | Punten | Wins |
---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton (HAM) | 10 | 1 |
2 | Nick Heidfeld (HEI) | 8 | 0 |
3 | Nico Rosberg (ROS) | 6 | 0 |
4 | Fernando Alonso (ALO) | 5 | 0 |
5 | Heikki Kovalainen (KOV) | 4 | 0 |
6 | Kazuki Nakajima (NAK) | 3 | 0 |
7 | Sébastien Bourdais (BOU) | 2 | 0 |
8 | Kimi Räikkönen (RAI) | 1 | 0 |
Uitslag Australian Grand Prix
De uitslag van Australian Grand Prix was als volgt. Lewis Hamilton ging er met de winst vandoor en pakte 10 punten.
Positie | Coureur | Punten |
---|---|---|
1 | Lewis Hamilton (HAM) | 10 |
2 | Nick Heidfeld (HEI) | 8 |
3 | Nico Rosberg (ROS) | 6 |
4 | Fernando Alonso (ALO) | 5 |
5 | Heikki Kovalainen (KOV) | 4 |
6 | Kazuki Nakajima (NAK) | 3 |
7 | Sébastien Bourdais (BOU) | 2 |
8 | Kimi Räikkönen (RAI) | 1 |
R | Robert Kubica (KUB) | 0 |
R | Timo Glock (GLO) | 0 |
R | Takuma Sato (SAT) | 0 |
R | Nelson Piquet Jr. (PIQ) | 0 |
R | Felipe Massa (MAS) | 0 |
R | David Coulthard (COU) | 0 |
R | Jarno Trulli (TRU) | 0 |
R | Adrian Sutil (SUT) | 0 |
R | Mark Webber (WEB) | 0 |
R | Jenson Button (BUT) | 0 |
R | Anthony Davidson (DAV) | 0 |
R | Sebastian Vettel (VET) | 0 |
R | Giancarlo Fisichella (FIS) | 0 |
D | Rubens Barrichello (BAR) | 0 |
Lees meer over de race
Op deze (Engelstalige) Wikipedia pagina lees je alles over deze race.