Stand na ronde 16, 2007
Na race ronde 16 (Chinese Grand Prix), verreden op 07-10-2007, was de stand als volgt. Lewis Hamilton voerde de lijst aan met 107 punten. Hij werd gevolgd door Fernando Alonso met 103 punten.
| Positie | Coureur | Punten | Wins |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton (HAM) | 107 | 4 |
| 2 | Fernando Alonso (ALO) | 103 | 4 |
| 3 | Kimi Räikkönen (RAI) | 100 | 5 |
| 4 | Felipe Massa (MAS) | 86 | 3 |
| 5 | Nick Heidfeld (HEI) | 58 | 0 |
| 6 | Robert Kubica (KUB) | 35 | 0 |
| 7 | Heikki Kovalainen (KOV) | 30 | 0 |
| 8 | Giancarlo Fisichella (FIS) | 21 | 0 |
| 9 | Nico Rosberg (ROS) | 15 | 0 |
| 10 | David Coulthard (COU) | 14 | 0 |
| 11 | Alexander Wurz (WUR) | 13 | 0 |
| 12 | Mark Webber (WEB) | 10 | 0 |
| 13 | Jarno Trulli (TRU) | 7 | 0 |
| 14 | Sebastian Vettel (VET) | 6 | 0 |
| 15 | Jenson Button (BUT) | 6 | 0 |
| 16 | Ralf Schumacher (SCH) | 5 | 0 |
| 17 | Takuma Sato (SAT) | 4 | 0 |
| 18 | Vitantonio Liuzzi (LIU) | 3 | 0 |
| 19 | Adrian Sutil (SUT) | 1 | 0 |
| 20 | Rubens Barrichello (BAR) | 0 | 0 |
| 21 | Scott Speed (SPE) | 0 | 0 |
| 22 | Anthony Davidson (DAV) | 0 | 0 |
| 23 | Sakon Yamamoto (YAM) | 0 | 0 |
| 24 | Christijan Albers (ALB) | 0 | 0 |
Uitslag Chinese Grand Prix
De uitslag van Chinese Grand Prix was als volgt. Kimi Räikkönen ging er met de winst vandoor en pakte 10 punten.
| Positie | Coureur | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Kimi Räikkönen (RAI) | 10 |
| 2 | Fernando Alonso (ALO) | 8 |
| 3 | Felipe Massa (MAS) | 6 |
| 4 | Sebastian Vettel (VET) | 5 |
| 5 | Jenson Button (BUT) | 4 |
| 6 | Vitantonio Liuzzi (LIU) | 3 |
| 7 | Nick Heidfeld (HEI) | 2 |
| 8 | David Coulthard (COU) | 1 |
| 9 | Heikki Kovalainen (KOV) | 0 |
| 10 | Mark Webber (WEB) | 0 |
| 11 | Giancarlo Fisichella (FIS) | 0 |
| 12 | Alexander Wurz (WUR) | 0 |
| 13 | Jarno Trulli (TRU) | 0 |
| 14 | Takuma Sato (SAT) | 0 |
| 15 | Rubens Barrichello (BAR) | 0 |
| 16 | Nico Rosberg (ROS) | 0 |
| 17 | Sakon Yamamoto (YAM) | 0 |
| R | Robert Kubica (KUB) | 0 |
| R | Lewis Hamilton (HAM) | 0 |
| R | Ralf Schumacher (SCH) | 0 |
| R | Adrian Sutil (SUT) | 0 |
| R | Anthony Davidson (DAV) | 0 |
Lees meer over de race
Op deze (Engelstalige) Wikipedia pagina lees je alles over deze race.