Stand na ronde 15, 2007
Na race ronde 15 (Japanese Grand Prix), verreden op 30-09-2007, was de stand als volgt. Lewis Hamilton voerde de lijst aan met 107 punten. Hij werd gevolgd door Fernando Alonso met 95 punten.
| Positie | Coureur | Punten | Wins |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton (HAM) | 107 | 4 |
| 2 | Fernando Alonso (ALO) | 95 | 4 |
| 3 | Kimi Räikkönen (RAI) | 90 | 4 |
| 4 | Felipe Massa (MAS) | 80 | 3 |
| 5 | Nick Heidfeld (HEI) | 56 | 0 |
| 6 | Robert Kubica (KUB) | 35 | 0 |
| 7 | Heikki Kovalainen (KOV) | 30 | 0 |
| 8 | Giancarlo Fisichella (FIS) | 21 | 0 |
| 9 | Nico Rosberg (ROS) | 15 | 0 |
| 10 | Alexander Wurz (WUR) | 13 | 0 |
| 11 | David Coulthard (COU) | 13 | 0 |
| 12 | Mark Webber (WEB) | 10 | 0 |
| 13 | Jarno Trulli (TRU) | 7 | 0 |
| 14 | Ralf Schumacher (SCH) | 5 | 0 |
| 15 | Takuma Sato (SAT) | 4 | 0 |
| 16 | Jenson Button (BUT) | 2 | 0 |
| 17 | Adrian Sutil (SUT) | 1 | 0 |
| 18 | Sebastian Vettel (VET) | 1 | 0 |
| 19 | Rubens Barrichello (BAR) | 0 | 0 |
| 20 | Vitantonio Liuzzi (LIU) | 0 | 0 |
| 21 | Scott Speed (SPE) | 0 | 0 |
| 22 | Anthony Davidson (DAV) | 0 | 0 |
| 23 | Sakon Yamamoto (YAM) | 0 | 0 |
| 24 | Christijan Albers (ALB) | 0 | 0 |
Uitslag Japanese Grand Prix
De uitslag van Japanese Grand Prix was als volgt. Lewis Hamilton ging er met de winst vandoor en pakte 10 punten.
| Positie | Coureur | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton (HAM) | 10 |
| 2 | Heikki Kovalainen (KOV) | 8 |
| 3 | Kimi Räikkönen (RAI) | 6 |
| 4 | David Coulthard (COU) | 5 |
| 5 | Giancarlo Fisichella (FIS) | 4 |
| 6 | Felipe Massa (MAS) | 3 |
| 7 | Robert Kubica (KUB) | 2 |
| 8 | Adrian Sutil (SUT) | 1 |
| 9 | Vitantonio Liuzzi (LIU) | 0 |
| 10 | Rubens Barrichello (BAR) | 0 |
| 11 | Jenson Button (BUT) | 0 |
| 12 | Sakon Yamamoto (YAM) | 0 |
| 13 | Jarno Trulli (TRU) | 0 |
| 14 | Nick Heidfeld (HEI) | 0 |
| 15 | Takuma Sato (SAT) | 0 |
| R | Ralf Schumacher (SCH) | 0 |
| R | Anthony Davidson (DAV) | 0 |
| R | Nico Rosberg (ROS) | 0 |
| R | Sebastian Vettel (VET) | 0 |
| R | Mark Webber (WEB) | 0 |
| R | Fernando Alonso (ALO) | 0 |
| R | Alexander Wurz (WUR) | 0 |
Lees meer over de race
Op deze (Engelstalige) Wikipedia pagina lees je alles over deze race.