Stand na ronde 1, 2007
Na race ronde 1 (Australian Grand Prix), verreden op 18-03-2007, was de stand als volgt. Kimi Räikkönen voerde de lijst aan met 10 punten. Hij werd gevolgd door Fernando Alonso met 8 punten.
| Positie | Coureur | Punten | Wins |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Räikkönen (RAI) | 10 | 1 |
| 2 | Fernando Alonso (ALO) | 8 | 0 |
| 3 | Lewis Hamilton (HAM) | 6 | 0 |
| 4 | Nick Heidfeld (HEI) | 5 | 0 |
| 5 | Giancarlo Fisichella (FIS) | 4 | 0 |
| 6 | Felipe Massa (MAS) | 3 | 0 |
| 7 | Nico Rosberg (ROS) | 2 | 0 |
| 8 | Ralf Schumacher (SCH) | 1 | 0 |
| 9 | Jarno Trulli (TRU) | 0 | 0 |
| 10 | Heikki Kovalainen (KOV) | 0 | 0 |
| 11 | Rubens Barrichello (BAR) | 0 | 0 |
| 12 | Takuma Sato (SAT) | 0 | 0 |
| 13 | Mark Webber (WEB) | 0 | 0 |
| 14 | Vitantonio Liuzzi (LIU) | 0 | 0 |
| 15 | Jenson Button (BUT) | 0 | 0 |
| 16 | Anthony Davidson (DAV) | 0 | 0 |
| 17 | Adrian Sutil (SUT) | 0 | 0 |
Uitslag Australian Grand Prix
De uitslag van Australian Grand Prix was als volgt. Kimi Räikkönen ging er met de winst vandoor en pakte 10 punten.
| Positie | Coureur | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Kimi Räikkönen (RAI) | 10 |
| 2 | Fernando Alonso (ALO) | 8 |
| 3 | Lewis Hamilton (HAM) | 6 |
| 4 | Nick Heidfeld (HEI) | 5 |
| 5 | Giancarlo Fisichella (FIS) | 4 |
| 6 | Felipe Massa (MAS) | 3 |
| 7 | Nico Rosberg (ROS) | 2 |
| 8 | Ralf Schumacher (SCH) | 1 |
| 9 | Jarno Trulli (TRU) | 0 |
| 10 | Heikki Kovalainen (KOV) | 0 |
| 11 | Rubens Barrichello (BAR) | 0 |
| 12 | Takuma Sato (SAT) | 0 |
| 13 | Mark Webber (WEB) | 0 |
| 14 | Vitantonio Liuzzi (LIU) | 0 |
| 15 | Jenson Button (BUT) | 0 |
| 16 | Anthony Davidson (DAV) | 0 |
| 17 | Adrian Sutil (SUT) | 0 |
| R | Alexander Wurz (WUR) | 0 |
| R | David Coulthard (COU) | 0 |
| R | Robert Kubica (KUB) | 0 |
| R | Scott Speed (SPE) | 0 |
| R | Christijan Albers (ALB) | 0 |
Lees meer over de race
Op deze (Engelstalige) Wikipedia pagina lees je alles over deze race.