Stand na ronde 17, 2007
Na race ronde 17 (Brazilian Grand Prix), verreden op 21-10-2007, was de stand als volgt. Kimi Räikkönen voerde de lijst aan met 110 punten. Hij werd gevolgd door Lewis Hamilton met 109 punten.
| Positie | Coureur | Punten | Wins |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Räikkönen (RAI) | 110 | 6 |
| 2 | Lewis Hamilton (HAM) | 109 | 4 |
| 3 | Fernando Alonso (ALO) | 109 | 4 |
| 4 | Felipe Massa (MAS) | 94 | 3 |
| 5 | Nick Heidfeld (HEI) | 61 | 0 |
| 6 | Robert Kubica (KUB) | 39 | 0 |
| 7 | Heikki Kovalainen (KOV) | 30 | 0 |
| 8 | Giancarlo Fisichella (FIS) | 21 | 0 |
| 9 | Nico Rosberg (ROS) | 20 | 0 |
| 10 | David Coulthard (COU) | 14 | 0 |
| 11 | Alexander Wurz (WUR) | 13 | 0 |
| 12 | Mark Webber (WEB) | 10 | 0 |
| 13 | Jarno Trulli (TRU) | 8 | 0 |
| 14 | Sebastian Vettel (VET) | 6 | 0 |
| 15 | Jenson Button (BUT) | 6 | 0 |
| 16 | Ralf Schumacher (SCH) | 5 | 0 |
| 17 | Takuma Sato (SAT) | 4 | 0 |
| 18 | Vitantonio Liuzzi (LIU) | 3 | 0 |
| 19 | Adrian Sutil (SUT) | 1 | 0 |
| 20 | Rubens Barrichello (BAR) | 0 | 0 |
| 21 | Scott Speed (SPE) | 0 | 0 |
| 22 | Kazuki Nakajima (NAK) | 0 | 0 |
| 23 | Anthony Davidson (DAV) | 0 | 0 |
| 24 | Sakon Yamamoto (YAM) | 0 | 0 |
| 25 | Christijan Albers (ALB) | 0 | 0 |
Uitslag Brazilian Grand Prix
De uitslag van Brazilian Grand Prix was als volgt. Kimi Räikkönen ging er met de winst vandoor en pakte 10 punten.
| Positie | Coureur | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Kimi Räikkönen (RAI) | 10 |
| 2 | Felipe Massa (MAS) | 8 |
| 3 | Fernando Alonso (ALO) | 6 |
| 4 | Nico Rosberg (ROS) | 5 |
| 5 | Robert Kubica (KUB) | 4 |
| 6 | Nick Heidfeld (HEI) | 3 |
| 7 | Lewis Hamilton (HAM) | 2 |
| 8 | Jarno Trulli (TRU) | 1 |
| 9 | David Coulthard (COU) | 0 |
| 10 | Kazuki Nakajima (NAK) | 0 |
| 11 | Ralf Schumacher (SCH) | 0 |
| 12 | Takuma Sato (SAT) | 0 |
| 13 | Vitantonio Liuzzi (LIU) | 0 |
| 14 | Anthony Davidson (DAV) | 0 |
| R | Adrian Sutil (SUT) | 0 |
| R | Rubens Barrichello (BAR) | 0 |
| R | Heikki Kovalainen (KOV) | 0 |
| R | Sebastian Vettel (VET) | 0 |
| R | Jenson Button (BUT) | 0 |
| R | Mark Webber (WEB) | 0 |
| R | Sakon Yamamoto (YAM) | 0 |
| R | Giancarlo Fisichella (FIS) | 0 |
Lees meer over de race
Op deze (Engelstalige) Wikipedia pagina lees je alles over deze race.