Stand na ronde 19, 2005
Na race ronde 19 (Chinese Grand Prix), verreden op 16-10-2005, was de stand als volgt. Fernando Alonso voerde de lijst aan met 133 punten. Hij werd gevolgd door Kimi Räikkönen met 112 punten.
Positie | Coureur | Punten | Wins |
---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso (ALO) | 133 | 7 |
2 | Kimi Räikkönen (RAI) | 112 | 7 |
3 | Michael Schumacher (MSC) | 62 | 1 |
4 | Juan Pablo Montoya (MON) | 60 | 3 |
5 | Giancarlo Fisichella (FIS) | 58 | 1 |
6 | Ralf Schumacher (SCH) | 45 | 0 |
7 | Jarno Trulli (TRU) | 43 | 0 |
8 | Rubens Barrichello (BAR) | 38 | 0 |
9 | Jenson Button (BUT) | 37 | 0 |
10 | Mark Webber (WEB) | 36 | 0 |
11 | Nick Heidfeld (HEI) | 28 | 0 |
12 | David Coulthard (COU) | 24 | 0 |
13 | Felipe Massa (MAS) | 11 | 0 |
14 | Jacques Villeneuve (VIL) | 9 | 0 |
15 | Christian Klien (KLI) | 9 | 0 |
16 | Tiago Monteiro (TMO) | 7 | 0 |
17 | Alexander Wurz (WUR) | 6 | 0 |
18 | Narain Karthikeyan (KAR) | 5 | 0 |
19 | Christijan Albers (ALB) | 4 | 0 |
20 | Pedro de la Rosa (DLR) | 4 | 0 |
21 | Patrick Friesacher (FRI) | 3 | 0 |
22 | Antônio Pizzonia (PIZ) | 2 | 0 |
23 | Takuma Sato (SAT) | 1 | 0 |
24 | Vitantonio Liuzzi (LIU) | 1 | 0 |
25 | Robert Doornbos (DOO) | 0 | 0 |
26 | Ricardo Zonta (ZON) | 0 | 0 |
27 | Anthony Davidson (DAV) | 0 | 0 |
Uitslag Chinese Grand Prix
De uitslag van Chinese Grand Prix was als volgt. Fernando Alonso ging er met de winst vandoor en pakte 10 punten.
Positie | Coureur | Punten |
---|---|---|
1 | Fernando Alonso (ALO) | 10 |
2 | Kimi Räikkönen (RAI) | 8 |
3 | Ralf Schumacher (SCH) | 6 |
4 | Giancarlo Fisichella (FIS) | 5 |
5 | Christian Klien (KLI) | 4 |
6 | Felipe Massa (MAS) | 3 |
7 | Mark Webber (WEB) | 2 |
8 | Jenson Button (BUT) | 1 |
9 | David Coulthard (COU) | 0 |
10 | Jacques Villeneuve (VIL) | 0 |
11 | Tiago Monteiro (TMO) | 0 |
12 | Rubens Barrichello (BAR) | 0 |
13 | Antônio Pizzonia (PIZ) | 0 |
14 | Robert Doornbos (DOO) | 0 |
15 | Jarno Trulli (TRU) | 0 |
16 | Christijan Albers (ALB) | 0 |
R | Takuma Sato (SAT) | 0 |
R | Narain Karthikeyan (KAR) | 0 |
R | Juan Pablo Montoya (MON) | 0 |
R | Michael Schumacher (MSC) | 0 |
Lees meer over de race
Op deze (Engelstalige) Wikipedia pagina lees je alles over deze race.