Stand na ronde 18, 2004
Na race ronde 18 (Brazilian Grand Prix), verreden op 24-10-2004, was de stand als volgt. Michael Schumacher voerde de lijst aan met 148 punten. Hij werd gevolgd door Rubens Barrichello met 114 punten.
Positie | Coureur | Punten | Wins |
---|---|---|---|
1 | Michael Schumacher (MSC) | 148 | 13 |
2 | Rubens Barrichello (BAR) | 114 | 2 |
3 | Jenson Button (BUT) | 85 | 0 |
4 | Fernando Alonso (ALO) | 59 | 0 |
5 | Juan Pablo Montoya (MON) | 58 | 1 |
6 | Jarno Trulli (TRU) | 46 | 1 |
7 | Kimi Räikkönen (RAI) | 45 | 1 |
8 | Takuma Sato (SAT) | 34 | 0 |
9 | Ralf Schumacher (SCH) | 24 | 0 |
10 | David Coulthard (COU) | 24 | 0 |
11 | Giancarlo Fisichella (FIS) | 22 | 0 |
12 | Felipe Massa (MAS) | 12 | 0 |
13 | Mark Webber (WEB) | 7 | 0 |
14 | Olivier Panis | 6 | 0 |
15 | Antônio Pizzonia (PIZ) | 6 | 0 |
16 | Christian Klien (KLI) | 3 | 0 |
17 | Cristiano da Matta | 3 | 0 |
18 | Nick Heidfeld (HEI) | 3 | 0 |
19 | Timo Glock (GLO) | 2 | 0 |
20 | Zsolt Baumgartner | 1 | 0 |
21 | Jacques Villeneuve (VIL) | 0 | 0 |
22 | Ricardo Zonta (ZON) | 0 | 0 |
23 | Marc Gené | 0 | 0 |
24 | Giorgio Pantano | 0 | 0 |
25 | Gianmaria Bruni | 0 | 0 |
Uitslag Brazilian Grand Prix
De uitslag van Brazilian Grand Prix was als volgt. Juan Pablo Montoya ging er met de winst vandoor en pakte 10 punten.
Positie | Coureur | Punten |
---|---|---|
1 | Juan Pablo Montoya (MON) | 10 |
2 | Kimi Räikkönen (RAI) | 8 |
3 | Rubens Barrichello (BAR) | 6 |
4 | Fernando Alonso (ALO) | 5 |
5 | Ralf Schumacher (SCH) | 4 |
6 | Takuma Sato (SAT) | 3 |
7 | Michael Schumacher (MSC) | 2 |
8 | Felipe Massa (MAS) | 1 |
9 | Giancarlo Fisichella (FIS) | 0 |
10 | Jacques Villeneuve (VIL) | 0 |
11 | David Coulthard (COU) | 0 |
12 | Jarno Trulli (TRU) | 0 |
13 | Ricardo Zonta (ZON) | 0 |
14 | Christian Klien (KLI) | 0 |
15 | Timo Glock (GLO) | 0 |
16 | Zsolt Baumgartner | 0 |
17 | Gianmaria Bruni | 0 |
R | Mark Webber (WEB) | 0 |
R | Nick Heidfeld (HEI) | 0 |
R | Jenson Button (BUT) | 0 |
Lees meer over de race
Op deze (Engelstalige) Wikipedia pagina lees je alles over deze race.