Stand na ronde 1, 2004
Na race ronde 1 (Australian Grand Prix), verreden op 07-03-2004, was de stand als volgt. Michael Schumacher voerde de lijst aan met 10 punten. Hij werd gevolgd door Rubens Barrichello met 8 punten.
Positie | Coureur | Punten | Wins |
---|---|---|---|
1 | Michael Schumacher (MSC) | 10 | 1 |
2 | Rubens Barrichello (BAR) | 8 | 0 |
3 | Fernando Alonso (ALO) | 6 | 0 |
4 | Ralf Schumacher (SCH) | 5 | 0 |
5 | Juan Pablo Montoya (MON) | 4 | 0 |
6 | Jenson Button (BUT) | 3 | 0 |
7 | Jarno Trulli (TRU) | 2 | 0 |
8 | David Coulthard (COU) | 1 | 0 |
9 | Takuma Sato (SAT) | 0 | 0 |
10 | Giancarlo Fisichella (FIS) | 0 | 0 |
11 | Christian Klien (KLI) | 0 | 0 |
12 | Cristiano da Matta | 0 | 0 |
13 | Olivier Panis | 0 | 0 |
14 | Giorgio Pantano | 0 | 0 |
Uitslag Australian Grand Prix
De uitslag van Australian Grand Prix was als volgt. Michael Schumacher ging er met de winst vandoor en pakte 10 punten.
Positie | Coureur | Punten |
---|---|---|
1 | Michael Schumacher (MSC) | 10 |
2 | Rubens Barrichello (BAR) | 8 |
3 | Fernando Alonso (ALO) | 6 |
4 | Ralf Schumacher (SCH) | 5 |
5 | Juan Pablo Montoya (MON) | 4 |
6 | Jenson Button (BUT) | 3 |
7 | Jarno Trulli (TRU) | 2 |
8 | David Coulthard (COU) | 1 |
9 | Takuma Sato (SAT) | 0 |
10 | Giancarlo Fisichella (FIS) | 0 |
11 | Christian Klien (KLI) | 0 |
12 | Cristiano da Matta | 0 |
13 | Olivier Panis | 0 |
14 | Giorgio Pantano | 0 |
R | Felipe Massa (MAS) | 0 |
R | Nick Heidfeld (HEI) | 0 |
N | Gianmaria Bruni | 0 |
R | Mark Webber (WEB) | 0 |
R | Zsolt Baumgartner | 0 |
R | Kimi Räikkönen (RAI) | 0 |
Lees meer over de race
Op deze (Engelstalige) Wikipedia pagina lees je alles over deze race.